FDA inspections of firms in Spain — page 3 of 4
926 firms in Spain inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 440 NAI, 437 VAI, 49 OAI.
1 (A Corua 1570…) · 2 (Cox…) · 3 (Murcia…) · 4 (Villarejo De…)
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | PIMURSA S.L. FEI 3011304254 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 8, 2018 · NAI | — |
| Murcia | Productos Sur, S. L. FEI 3013276387 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 19, 2024 · NAI | — |
| Mutriku | CONSERVAS EL VELERO, SL FEI 3009127336 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 17, 2022 · NAI | — |
| Mutriku | Yurrita & Sons, S.A. FEI 3009974566 | Food/Cosmetics | 4 | Mar 14, 2022 · NAI | 5 |
| Nacimiento | Alcaparras Luxeapers SLU FEI 3003892953 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 19, 2016 · VAI | 5 |
| Navaleno | Arotz Foods S.A. FEI 3004250123 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 25, 2014 · VAI | 6 |
| Navatejera | Industrias Lacteas San Vicente S.A. FEI 3009717757 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 18, 2014 · NAI | — |
| NAVIA | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. FEI 3004254457 | Food/Cosmetics | 1 | May 9, 2014 · NAI | — |
| Noain | Gureak Navarra FEI 3011332635 | Devices | 1 | Oct 20, 2016 · VAI | 2 |
| Novelda | Antonio Garcia Inesta SL FEI 3010145266 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 7, 2018 · NAI | — |
| Novelda | AZACONSA S.L. FEI 3003572045 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 23, 2022 · NAI | — |
| Novelda | AZACONSA S.L. FEI 3010576931 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 22, 2022 · OAI | 3 |
| Novelda | Azafranes Sabater, S.L. FEI 3020419332 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 23, 2024 · NAI | — |
| Novelda | Hijos de Eustaquio Abad y Compania SL FEI 3004259934 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 17, 2012 · VAI | 3 |
| Novelda | LA BARRACA ALIMENTACION S.L.U. FEI 3010516166 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 26, 2026 · NAI | — |
| Novelda | La Casa de los Aromas S.L. FEI 3016533534 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 1, 2025 · NAI | — |
| Novelda | Luis Penalva, S.L. FEI 3004298259 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 6, 2018 · NAI | 1 |
| Novelda | NATURESPECIAS FEI 3013618124 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 11, 2023 · NAI | — |
| Novelda | The Select Brand SL FEI 3012402701 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 3, 2018 · NAI | — |
| Novelda | VERDU CANTO SAFFRON SPAIN, S.L. FEI 3004655096 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 24, 2014 · VAI | 1 |
| O Grove | Conservas Selectas de Galicia, S.L. FEI 3009406659 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 16, 2018 · VAI | 4 |
| O Grove | Thenaisie Provote, S.A. FEI 3004294409 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 26, 2010 · OAI | — |
| O Porrino | Lonza Biologics Porrino SL FEI 3006067169 | Drugs | 4 | Apr 7, 2025 · VAI | — |
| O Porrino (Casco Urbano) | Ceamsa C/O Perfect Express Inc FEI 3003248175 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 9, 2017 · NAI | — |
| Olaberria | Quesos Aldanondo S.L.U FEI 3015073755 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 24, 2023 · VAI | 1 |
| Olazagutia | Quesos La Vasco Navarra S.A. FEI 3004087952 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 18, 2011 · VAI | 3 |
| Olerdola | Bioiberica S.A.U. FEI 3007422507 | Drugs | 5 | Feb 16, 2023 · VAI | — |
| Olesa | NORTE-EUROCAO, SLU FEI 3017489064 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 15, 2026 · NAI | — |
| Olesa De Bonesvalls | Fleer Espanola FEI 3009908818 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 22, 2025 · VAI | 1 |
| Olvega | Cyndea Pharma FEI 3008190361 | Drugs | 2 | Mar 10, 2022 · VAI | — |
| Onati | NATRA ONATI, S.A. FEI 3004257446 | Food/Cosmetics | 1 | May 2, 2023 · VAI | — |
| Ondarroa | Conservas Ortiz S.A. FEI 3000328225 | Food/Cosmetics | 4 | Feb 16, 2022 · OAI | 15 |
| Orgaz | Delaviuda Alimentacion S.A.U. FEI 3004701064 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 9, 2018 · NAI | — |
| Orihuela | CONSERVAS HOLA, S.L. FEI 3008827918 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 13, 2018 · NAI | — |
| Orihuela | Manuel Mateo Candel FEI 3002685732 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 8, 2016 · NAI | — |
| Os De Balaguer | Torrons i Mel Alemany, S.L. FEI 3010706497 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 27, 2025 · VAI | — |
| Oviedo | FRIOBAS BASILIO, S.L. FEI 3008852691 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 15, 2018 · VAI | 5 |
| Oviedo | Fundacion Universidad de Oviedo FEI 3006947425 | Drugs | 1 | Apr 19, 2024 · VAI | — |
| Pacs del Penedes | Vinagrerias del Penedes, S.A. FEI 3004255234 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 10, 2014 · VAI | — |
| Paiporta | IRIMAR S. L. FEI 3009655697 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 19, 2017 · VAI | — |
| Palafolls | Bioiberica, SAU FEI 1000418405 | Drugs | 7 | Sep 20, 2024 · VAI | — |
| Palafolls | Infar, S.A. FEI 3003144717 | Drugs | 4 | Apr 20, 2023 · VAI | — |
| Palafolls | Menadiona S.A. FEI 1000242648 | Drugs; Food/Cosmetics | 6 | Jul 10, 2024 · VAI | — |
| Palafolls | Sandoz Industrial Products, S.A. FEI 3005403245 | Drugs | 6 | Jul 21, 2022 · VAI | — |
| Palafolls | Siro & Xavi, S.L. FEI 3005618962 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 20, 2019 · NAI | 1 |
| Palafrugell | GB artesanos gastronomicos SLU FEI 3014171182 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2024 · VAI | 2 |
| Palamos | Congelats Palamos, S.A. FEI 2000044883 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 3, 2014 · NAI | — |
| Palamos | Just Gourmet Group, SL FEI 3009449441 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 21, 2016 · VAI | 4 |
| Palau-Solita I Plegamans | Lacrem, S.A.U. (La Menorquina) FEI 3017983635 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2024 · NAI | — |
| Palma del Rio | Compania Alimentaria del Sur de Europa, S.A. FEI 3004388114 | Food/Cosmetics | 2 | Dec 9, 2014 · NAI | — |
| Palmera | Aperimax S.L. FEI 3004261488 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 24, 2013 · NAI | — |
| Palos De La Frontera | Algry Quimica S.L. FEI 3003948859 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 15, 2014 · NAI | — |
| Parets Del Valles | Diagnostic Grifols, S.A. FEI 3002772505 | Biologics; Devices | 4 | Dec 14, 2018 · NAI | 3 |
| Parets Del Valles | Instituto Grifols, S.A. FEI 3002807257 | Biologics | 6 | Nov 17, 2023 · VAI | 5 |
| Parets Del Valles | Laboratorios Grifols, S.A. FEI 3009736169 | Biologics; Drugs | 7 | Jun 19, 2026 · NAI | 4 |
| Partida Collado Novelda | Antonio Pina Diaz S.L. FEI 3004349880 | Food/Cosmetics | 1 | May 16, 2014 · NAI | — |
| Partida Collado Novelda | Azafranes Alberola S.L. FEI 3006651452 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 20, 2012 · VAI | 4 |
| Paseo Vall D'hebron, 119-120 | Dr. Javier Cortes FEI 3008356820 | Drugs | 1 | Jul 30, 2010 · VAI | — |
| Paterna | Casmara Cosmetics, S.A. FEI 3004619185 | Drugs | 1 | May 31, 2017 · OAI | — |
| Paterna | Smart Solutions Technologies S.L. FEI 3012032144 | Devices | 1 | Jun 20, 2024 · VAI | 3 |
| Paterna | Trolli Iberica S.A. FEI 3011169090 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 27, 2018 · NAI | — |
| Pazos De Borben | Algas Atlanticas Algamar, S.L. FEI 3021188348 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 12, 2025 · NAI | — |
| Pedrajas de San Esteban | Pinones de Castilla, S.A. FEI 3004656927 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2013 · NAI | — |
| Pegalajar | Aceites Naturales Del Sur S.L. FEI 3010430201 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 11, 2019 · NAI | — |
| Penafiel | Casa Santiveri, S.L. FEI 1000389586 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 23, 2018 · NAI | — |
| Penafiel | Industrias Lacteas de Penafiel SLU FEI 3007853488 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 17, 2025 · NAI | — |
| Picon | Quesos El Piconero, S.L. FEI 3004265311 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2011 · VAI | — |
| Piedrabuena | Laboratorios Anur, FEI 3010847581 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 23, 2014 · VAI | — |
| Piedrabuena | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL FEI 3008604237 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 16, 2018 · NAI | — |
| Pilas | Aceitunas Sevillanas, S.A. FEI 3004345655 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 20, 2022 · VAI | 8 |
| Pilas | Cooperativa Agricola Virgen de Belen FEI 3004333755 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 18, 2022 · NAI | — |
| Pineda De Mar | GRUVIPA S.L. FEI 3010551648 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2022 · VAI | 2 |
| Plasencia | NETASA FEI 3001655151 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 30, 2014 · NAI | — |
| Plasencia | Sovena Espana S.A.U. FEI 2000000661 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 21, 2014 · VAI | 2 |
| Poblete | Finca Fuentillezjos Alimentos Ecologicos SL FEI 3009935084 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 15, 2023 · NAI | — |
| Poblete | FOOD MANCHEGOS S.L. FEI 3014618066 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 20, 2026 · VAI | — |
| Pobra Do Caraminal | LUIS ESCURIS BATALLA FEI 2000014531 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 10, 2022 · VAI | 5 |
| Polanco | Moehs Cantabra, S.L. FEI 3004096632 | Drugs | 5 | Nov 24, 2022 · VAI | — |
| Polinya | Comercio de Primeras Materias Slu. FEI 3003462557 | Drugs | 5 | Dec 16, 2022 · VAI | — |
| Pontevedra | REAL CONSERVERA ESPANOLA, S.L. FEI 3013260311 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 10, 2025 · OAI | 7 |
| Porzuna | Agrovillaserra, S.L. FEI 3006782793 | Food/Cosmetics | 1 | May 26, 2014 · OAI | 1 |
| Pravia | Madera Lopez Ernesto S.L. FEI 3008957309 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 24, 2025 · NAI | — |
| Priego de Cordoba | MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. FEI 1000165584 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 2, 2014 · VAI | — |
| Principado De Asturias | CATA FEI 3007479105 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 12, 2013 · NAI | — |
| Pucol | JB Natural Foods, S.L. FEI 3020828610 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 14, 2025 · NAI | — |
| Puente Genil | Membrillo El Quijote S.A. FEI 3008823690 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 4, 2017 · VAI | 3 |
| Puerto De Sagunto | Zumos Valencianos del Mediterraneo S.A. FEI 3009137299 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2024 · NAI | — |
| Pulgar | Esperanza del Castillo, S. L. FEI 3004690553 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 17, 2020 · VAI | 2 |
| Quart de Poblet | NATUREX INGREDIENTS SPAIN SL FEI 3008178685 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2014 · NAI | — |
| Quel | Conservas Marzo, S.A. FEI 3010192111 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 22, 2016 · VAI | 3 |
| Rafelbunol | Anferjo FEI 3008603223 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 8, 2013 · NAI | — |
| Rafelbunol | Sesderma, SL FEI 3008878813 | Drugs | 1 | Oct 16, 2015 · VAI | 9 |
| Ramiro | Granja Cantagrullas SL FEI 3014140537 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 21, 2026 · NAI | — |
| Redondela | Pescanova Espana SLU (Centro Industrial Chapela) FEI 3004387139 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2024 · NAI | — |
| Redondela | Rodriguez Pascual y Cia., S.L. FEI 3003235808 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 22, 2018 · VAI | 2 |
| Redovan | FRUTOS AYLLON, S.L. FEI 2000022234 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 5, 2018 · NAI | — |
| Reinosa | APC SL FEI 3008872248 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 12, 2011 · NAI | — |
| Reus | Borges S.A.U., Spain (Borges 1) FEI 3003387831 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2013 · NAI | — |
| Reus | Borges S.A.U., Spain (Borges 2) FEI 3010248772 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2013 · NAI | — |
| Reus | Cargill S.L.U. FEI 3011592012 | Food/Cosmetics | 1 | May 3, 2017 · NAI | — |
| Reus | La Morella Nuts, S.A.U. FEI 3004697020 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 16, 2013 · VAI | 1 |
| Reus | TECNICAS DE ELABORACION DE SALSAS SL FEI 3011200345 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2016 · NAI | — |
| Reus | Unio Agraria Cooperativa SCCL FEI 3004255714 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2013 · VAI | — |
| Ribadesella | Conservas Gueyumar S.L. FEI 3014942821 | Food/Cosmetics | 1 | May 18, 2023 · VAI | 7 |
| Ribadumia | Conservas de Cambados S.A. FEI 3004283759 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 28, 2022 · VAI | 2 |
| Ribeira | Frinsa del Noroeste, S.A. FEI 3011775568 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 1, 2018 · VAI | 1 |
| Riego De La Vega | Legumbres Luengo, S.A. FEI 3008969079 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 14, 2026 · NAI | — |
| Riudarenes | Nutrexpa S.L. FEI 3005092377 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 16, 2013 · VAI | 3 |
| Riudecanyes | Agricultural and Credit Section Riudecanyes, , SCCL FEI 3004304555 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 13, 2017 · NAI | — |
| Riudoms | Crisol de Frutos Secos FEI 3010485210 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 17, 2023 · NAI | — |
| Roncal | Empresa Navarra de Quesos, S.A. FEI 3004258319 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 4, 2014 · VAI | — |
| Ronda | Mantequerias Arias, SA FEI 3004336461 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 15, 2016 · NAI | — |
| Roquetas De Mar | Las Hortichuelas S.A.T. FEI 3006645102 | Food/Cosmetics | 1 | May 13, 2014 · VAI | — |
| Rossello | Euroaliment PAC SLU FEI 3004287371 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 3, 2014 · NAI | — |
| Rota | U.S. Navy Medicine Readiness and Training Command Rota Spain FEI 3002809467 | Biologics | 8 | Aug 7, 2025 · NAI | 7 |
| Rubi | B. Braun Surgical, S.A. FEI 3003639970 | Devices | 3 | Mar 26, 2026 · NAI | 2 |
| Rubi | B. BRAUN SURGICAL, S.A. FEI 3025308493 | Devices | 1 | Mar 26, 2026 · NAI | — |
| Rubi | Moehs Catalana SL FEI 3002807632 | Drugs; Veterinary | 6 | Nov 10, 2023 · VAI | — |
| Rubi | Moehs Iberica S.L. FEI 3003245787 | Drugs | 1 | Nov 24, 2023 · VAI | — |
| Rubi | Zeta Espacial, S.A. FEI 3004254874 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 14, 2018 · NAI | — |
| Sabadell | Balnes Europe FEI 3010365189 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 13, 2018 · NAI | — |
| Sabinanigo | Bieffe Medital, S.A. FEI 3005164365 | Drugs | 4 | Apr 11, 2025 · VAI | 4 |
| Salamanca | Alejandro Martin Garcia Sancho, M.D. FEI 3030273243 | Biologics | 1 | Apr 19, 2024 · NAI | — |
| Salamanca | Angel L. Montejo, MD, Ph.D. FEI 3014808819 | Drugs | 1 | Dec 19, 2018 · NAI | — |
| Salamanca | Maria Diez Campelo, M.D. FEI 3027560261 | Drugs | 1 | Oct 19, 2023 · NAI | — |
| Salvaterra De Mino | MASCATO SALVATERRA S.L.U. FEI 3013273652 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2022 · VAI | 3 |
| Salvaterra Do Mino | Hijos De Carlos Albo S. L. FEI 11592 | Food/Cosmetics | 4 | May 24, 2023 · NAI | 7 |
| San Agustin Del Guadalix | Becton Dickinson, S.A. FEI 3003152976 | Devices | 3 | Dec 5, 2018 · VAI | 1 |
| San Cibrao | Frigomar Burela S.A. FEI 3009688181 | Food/Cosmetics | 1 | May 10, 2024 · VAI | 4 |
| San Cibrao Das Vinas | Cuevas y Cia., S.A. FEI 3006482487 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 9, 2013 · VAI | 1 |
| San Cuga Del Valles | Ernest Balaguer, M.D. FEI 3007835024 | Drugs | 1 | Dec 9, 2009 · NAI | — |
| San Fulgencio | CONSERVAS FAMILIA CONESA SLU FEI 3011260759 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 14, 2023 · NAI | — |
| San Gines | HERBO SPICE FEI 3009999919 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 17, 2019 · NAI | — |
| San Gines | Vicente Bravo, S.L. FEI 3004260599 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 6, 2018 · NAI | 3 |
| San Juan De Aznalfarache | Herba Rice Mills S.L.U. FEI 3004582567 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 6, 2017 · NAI | — |
| San Pedro Del Pinatar | Salazones Garre, S.L. FEI 3006285532 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 9, 2018 · OAI | 3 |
| San Sebastian | BioTech Foods SL FEI 3037442888 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 5, 2025 · NAI | — |
| San Sebastian De Los Reyes | Farmasierra Manufacturing, SL FEI 3007898507 | Drugs | 2 | Jan 18, 2024 · VAI | — |
| San Sebastian de los Reyes | Global Medical Technology SL FEI 3011897170 | Devices | 1 | Oct 10, 2019 · OAI | 14 |
| San Sebastian De Los Reyes | Rovi Pharma Industrial Services S.A. FEI 3016688535 | Biologics; Drugs | 2 | Jan 31, 2025 · VAI | 4 |
| San Sebastian De Los Reyes | Wyeth Farma SA FEI 3003973260 | Biologics; Drugs | 7 | Sep 27, 2019 · VAI | — |
| San Sebastian, Donostia | Transcendencias Comerciales S.L. FEI 3005346382 | Devices | 1 | Oct 18, 2016 · VAI | 4 |
| San Vicente Del Raspeig | Almendras Llopis S.A.U. FEI 3006578285 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 13, 2022 · NAI | — |
| Sanchonuno | HUERCASA 5A GAMA S.A. FEI 3005089756 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 26, 2024 · NAI | — |
| Sanlucar De Barrameda | Videsan. Vinagres de Sanlucar S.L. FEI 3004298054 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 11, 2014 · NAI | — |
| Sant Andreu De La Barca | Industrias Farmaceuticas Almirall S.A. FEI 3003034694 | Drugs | 2 | Oct 10, 2023 · VAI | — |
| Sant Andreu De La Barca | Ranke Quimica SA FEI 3002808037 | Drugs | 5 | Jun 15, 2023 · VAI | — |
| Sant Antoni de Vilamajor | FORTMATGERIA MOGENT, SA FEI 3004305867 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 5, 2019 · VAI | 6 |
| Sant Boi De Llobregat | El Bon Sucre S. L. FEI 3014733256 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 30, 2025 · VAI | — |
| Sant Boi De Llobregat | Synthon Hispania S.L. FEI 3004837462 | Drugs | 4 | Apr 20, 2023 · VAI | — |
| Sant Celoni | Ranke Quimica, SA FEI 3007674726 | Drugs | 4 | Jun 19, 2024 · VAI | — |
| Sant Celoni | Union Quimico Farmaceutica SA FEI 3002808431 | Drugs | 4 | Jul 7, 2022 · VAI | — |
| Sant Cugat Del Valles | Boehringer Ingelheim Espana S.A. FEI 3008772184 | Drugs | 1 | Jun 30, 2023 · VAI | — |
| Sant Cugat del Valles | Ferrer Internacional S.A. FEI 3008334587 | Drugs | 2 | Mar 1, 2019 · VAI | — |
| Sant Cugat Del Valles | Interquim S.A. FEI 3002807304 | Drugs | 7 | Sep 6, 2024 · VAI | — |
| Sant Cugat Del Valles | Laboratorio Echevarne SA FEI 3007490536 | Drugs; Veterinary | 6 | Mar 24, 2024 · VAI | 4 |
| Sant Cugat Del Valles | Laura Sararols Ramsay, M.D. FEI 3015330549 | Drugs | 1 | Jul 4, 2019 · NAI | — |
| SANT ESTEVE SESROVIRES | Chupa Chups FEI 3004385459 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 20, 2018 · NAI | — |
| Sant Esteve Sesrovires | Leventon S. A. U. FEI 3002807471 | Devices | 3 | Mar 22, 2018 · OAI | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat | Almirall, S.A. FEI 3008587726 | Drugs | 2 | May 12, 2017 · VAI | 3 |
| Sant Fost De Campsentelles | Urquima, Sa FEI 3002808432 | Drugs | 6 | Jan 31, 2025 · VAI | — |
| Sant Joan Despi | CAPENERGY MEDICAL, S.L. FEI 3016675013 | Devices | 1 | Mar 13, 2025 · NAI | — |
| Sant Joan Despi | Laboratorio Reig Jofre, S.A. FEI 3003768199 | Drugs | 1 | Jul 24, 2015 · OAI | 11 |
| Sant Joan Despi | Neuraxpharm Pharmaceutical S.L FEI 3003232455 | Drugs | 1 | Sep 18, 2015 · VAI | — |
| Sant Julia Del Llor I Bonmati | Configirona S.A. FEI 3022134514 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 29, 2026 · NAI | — |
| Sant Quinti De Mediona | BCN Peptides SA FEI 3008205509 | Drugs; Veterinary | 6 | Oct 9, 2023 · VAI | — |
| Sant Quinti De Mediona | GP Pharm SA FEI 3008345811 | Devices; Drugs | 4 | Sep 21, 2023 · VAI | — |
| Sant Sadurni D'Anoia | Chocolates Simon Coll FEI 3003079863 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 28, 2019 · NAI | — |
| Sant Sadurni D'Anoia | NADAL Y SAROTI FEI 3004391581 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 28, 2019 · NAI | — |
| Santa Cristina de La Polvorosa | QUESOS EL PASTOR - HIJOS DE SALVADOR S.A FEI 3009198173 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 8, 2014 · VAI | — |
| Santa Cruz Santa Cruz | Alquimia Murcia, S.L. FEI 2000004956 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2017 · NAI | — |
| Santa Maria De Aguila | S A T Hortofruticola Mabe FEI 3003200308 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 15, 2017 · NAI | 7 |
| Santa Perpetua De Mogoda | Centrient Pharmaceuticals Spain S.A. FEI 3003754230 | Drugs | 5 | May 30, 2024 · VAI | — |
| Santa Perpetua De Mogoda | Lipidos Santiga, S.A. FEI 3008359574 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 25, 2017 · NAI | — |
| Santaella | Agrodelpa S.L. FEI 3003194670 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 10, 2012 · VAI | 2 |
| Santaella | Gelagri SANTAELLA FEI 3011348052 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 7, 2017 · VAI | 3 |
| Santaella | Oleocampina, S.A. FEI 3004310841 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 15, 2014 · VAI | — |
| Santiago De Compostela | Maria Luz Couce Pico, M.D. FEI 3036907302 | Biologics | 1 | Jul 4, 2025 · NAI | — |
| Santomera | CITROMIL, S.L. FEI 3004310706 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 25, 2022 · NAI | 2 |
| Santomera | Miguel Parra e Hijos, S.A. FEI 3003146770 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 28, 2018 · NAI | — |
| Santomera | SWEETPEOPLE CONFECTIONERY, S.L. FEI 3006943940 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 23, 2018 · NAI | — |
| Santona | Anchoas de Santona FEI 3009838476 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2018 · VAI | — |
| Santona | Conservas Hoya S.A. FEI 3004285178 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 4, 2014 · VAI | 1 |
| Santona | Consorcio Espanol Conservero, S.A. FEI 2000001356 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 15, 2011 · NAI | — |
| Santona | DON BOCARTE ALTA RESTAURACION S.L. FEI 3007704638 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 14, 2023 · VAI | 6 |
| Santona | Pujado Solano S.A. FEI 3010330912 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 7, 2026 · OAI | 10 |
| Santpedor | Conserves Ferrer, S.A. FEI 3002793922 | Food/Cosmetics | 3 | Sep 15, 2017 · VAI | 10 |
| Sarral | Europastry S.A. FEI 3010034699 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2018 · VAI | — |
| Sarroca De Lleida | Vea, S.A. FEI 3004284518 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 21, 2017 · NAI | — |
| Sartaguda | Ecovinal SLU FEI 3010201526 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 7, 2024 · NAI | — |
| Segorbe | Granalbe, S.L. FEI 3012002553 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 18, 2018 · NAI | — |
| Sevilla | Acyco Sa FEI 3008590317 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2013 · VAI | 5 |
| Sevilla | Alberto Aliaga Verdugo, M.D. FEI 3015874037 | Drugs | 1 | Jan 24, 2020 · NAI | — |
| Sevilla | Begona Perez Valderrama, M.D. FEI 3028442840 | Drugs | 1 | Nov 16, 2023 · NAI | — |
| Sevilla | Cargill Oil Packers Bvba FEI 3008170478 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 10, 2012 · NAI | — |
| Sevilla | David Vicente Baz, MD FEI 3030385786 | Drugs | 1 | Apr 26, 2024 · NAI | — |
| Sevilla | Jose Antonio Perez Simon FEI 3030390747 | Drugs | 1 | Apr 26, 2024 · VAI | 2 |
| Sevilla | Marta Benavent FEI 3012276780 | Drugs | 1 | Jul 15, 2016 · VAI | — |
| Sevilla | Rocio Carbonero FEI 3011229098 | Drugs | 1 | Mar 18, 2015 · NAI | — |
| Sevilla | Rosa Maria Jimenez Rodriguez, M.D.,Ph.D. FEI 3032153209 | Drugs | 1 | Dec 20, 2024 · VAI | 1 |
| Seville | Angel Camacho Alimentacion, S.L FEI 3006079747 | Food/Cosmetics | 3 | Jun 30, 2022 · NAI | 3 |
| Seville | Dra Miriam Alonso Garcia, M.D. FEI 3013114673 | Drugs | 1 | Apr 7, 2017 · NAI | — |
| Socuellamos | CABEZUELO FOODS, SL FEI 3014876984 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 13, 2026 · NAI | — |
| Socuellamos | Inkiele, S.L. FEI 3007518778 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 17, 2024 · VAI | 1 |
| Soria | Espora Gourmet SL FEI 3014467907 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 23, 2024 · NAI | — |
| Sort | Tros de Sort S.L. FEI 3004389259 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 17, 2019 · VAI | 5 |
| Sotuelamos | QUESOS VEGA SOTUELAMOS FEI 3015103881 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 11, 2019 · NAI | — |
| Tafalla | El Caserio SA FEI 3010356111 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 6, 2018 · NAI | — |
| Talavera De La Reina | VitaeNaturals FEI 3004691487 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2014 · NAI | — |
| Talayuela | Biosearch S.A. FEI 3010133728 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2014 · VAI | 5 |
| Tapia De Casariego | Hijos De Carlos Albo S.A. FEI 3004698045 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2016 · VAI | — |
