FDA inspections of firms in Spain — page 2 of 4
926 firms in Spain inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 440 NAI, 437 VAI, 49 OAI.
1 (A Corua 1570…) · 2 (Cox…) · 3 (Murcia…) · 4 (Villarejo De…)
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Cox | Laboratoires Quinton International S.L. FEI 3004792693 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 6, 2016 · VAI | 2 |
| Cox | Quirante Fruits S.A.T FEI 3009954170 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 5, 2016 · NAI | — |
| Crevillent | DAMEL Group, S.L. FEI 3004407430 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 6, 2018 · NAI | — |
| Cuacos De Yuste | HIJOS DE SALVADOR LOPEZ, S.L FEI 3011478247 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2025 · VAI | 1 |
| Cuarte De Huerva | OPERON, S.A. FEI 3007360698 | Devices | 1 | Feb 14, 2013 · VAI | — |
| Cuevas Del Almanzora | Deretil, S.A. FEI 3003747614 | Drugs | 5 | Mar 24, 2023 · VAI | — |
| Dodro | Fesba S.L. FEI 3000310265 | Food/Cosmetics | 5 | May 14, 2024 · VAI | 7 |
| Dodro | FESBA, S.L. (Unit 2) FEI 3014641912 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2024 · NAI | — |
| Don Benito | Vianoleo s.L. FEI 3009848703 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2017 · VAI | — |
| Dona Mencia | Crismona S.A. FEI 3003545894 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 20, 2012 · VAI | 2 |
| Dona Mencia | Unico Vinagres y Salas, S. L. L. FEI 3010097058 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 9, 2014 · VAI | — |
| Donostia | ILINE MICROSYSTEMS S.L. FEI 3010285483 | Devices | 1 | Mar 30, 2023 · NAI | — |
| Dos Hermanas | Aceites del Sur- Coosur S.A FEI 3004266413 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2016 · NAI | — |
| Dos Hermanas | Aceites Ybarra, SA dba Hijos de Ybarra FEI 1000217384 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 5, 2016 · NAI | — |
| Dos Hermanas | ACTIVIDADES OLEICOLAS FEI 3004663957 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 26, 2018 · NAI | — |
| Dos Hermanas | DCOOP. S. COOP. AND. FEI 3013095715 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2017 · VAI | 4 |
| Dos Hermanas | Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. FEI 3011307580 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 20, 2025 · VAI | — |
| Dos Hermanas | Internacional Olivarera S A FEI 3003056222 | Food/Cosmetics | 2 | Dec 11, 2018 · NAI | — |
| Dos Hermanas | Migasa Aceites, SLU FEI 3011117810 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 11, 2016 · NAI | — |
| Dos Hermanas | TORRES Y RIBELLES, S.A. FEI 3004250531 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 15, 2017 · NAI | 5 |
| Ecija | CEBOLLAS EL FALI E HIJOS SL FEI 3014798088 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 22, 2023 · VAI | 4 |
| Ecija | EL PAJIZO, S.L. FEI 3043787241 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 16, 2026 · NAI | — |
| Ecija | MOLINO DEL GENIL, S.L. FEI 3010034201 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 7, 2016 · VAI | — |
| Ecija | Ruiz-Canela e Hijos S.L. FEI 3004319730 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 21, 2012 · VAI | 4 |
| El Astillero | Laboratorios Cosmodent SL FEI 3011042848 | Drugs | 2 | Sep 2, 2022 · VAI | 17 |
| El Ejido | ACRENA S.A.T. FEI 2000005815 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2014 · NAI | — |
| El Ejido | Agroiris El Ejido FEI 3004406065 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 15, 2017 · NAI | — |
| El Ejido | Agroponiente Natural Produce, S.L. FEI 3009846608 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 29, 2014 · VAI | 4 |
| El Ejido | EJIDOMAR SCA FEI 3014954476 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2023 · NAI | — |
| El Ejido | Indasol, S.A.T. FEI 3009949995 | Food/Cosmetics | 1 | May 9, 2014 · NAI | — |
| El Ejido | JUAGRISA FEI 3026799160 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2023 · NAI | — |
| El Ejido | Murgiverde S.C.A. FEI 3007186044 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 19, 2017 · NAI | — |
| El Ejido | Murgiverde S.C.A. El Ejido FEI 3005402568 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2011 · VAI | — |
| El Ejido | SAN ISIDRO LABRADOR FEI 3006585288 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 8, 2014 · NAI | — |
| El Masnou | Siegfried El Masnou, S.A. FEI 3002894596 | Drugs | 5 | Feb 1, 2023 · VAI | — |
| El Pedernoso | S.A.T. Agricola El Pedregal FEI 3015240798 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 25, 2019 · NAI | — |
| El Pedernoso | Vegamancha S.L. (Pedernoso) FEI 3013320966 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 4, 2018 · NAI | — |
| El Puerto De Santa Maria | Fitoplancton Marino S.L. FEI 3010162453 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 13, 2025 · NAI | — |
| El Puerto De Santa Maria | MOYSEAFOOD S.A. FEI 3014648002 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 19, 2024 · NAI | — |
| El Puerto De Santa Maria | Vinagres de Yema, S.L. FEI 3008709611 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 9, 2017 · NAI | 2 |
| El Pumarin (Hevia-Siero) | TGT Asturias, S.A. FEI 3004258918 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 22, 2014 · VAI | — |
| El Vendrell | Cellers Avgvtvs Forvm S.A. FEI 3005152712 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 12, 2014 · NAI | — |
| El Viso Del Alcor | Pevesa Biotech S.A.U. FEI 3010151870 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 21, 2022 · NAI | 1 |
| Elche | Maria del Mar S. Masia Canuto, M.D., Ph.D. FEI 3015396454 | Drugs | 1 | Aug 2, 2019 · NAI | — |
| Elche | Monteloeder s.l. FEI 3012727473 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 12, 2018 · NAI | — |
| Elda | Salazones Serrano S.I. FEI 3007176823 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 11, 2012 · VAI | 2 |
| Elx | Monteloeder S.L. FEI 3002690849 | Food/Cosmetics | 1 | May 5, 2014 · NAI | — |
| Esparreguera | Caviaroli S.L. FEI 3009629180 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 5, 2014 · VAI | — |
| Esparreguera | Quality Chemicals S.L. FEI 3004668183 | Drugs | 1 | Feb 2, 2022 · VAI | — |
| Espinardo | AMC Juices, S.L. FEI 3012897296 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 20, 2017 · NAI | — |
| Espinardo | Juan Jose Albarracin, S.A. FEI 3010121303 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2014 · VAI | 4 |
| Esplugues De Llobregat | Eurofins BioPharma Product Testing Spain SLU FEI 3007914833 | Biologics; Drugs | 4 | Jun 19, 2025 · NAI | — |
| Estepa | Oleoestepa SCA FEI 3004393343 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 11, 2014 · NAI | — |
| Fogars De La Selva | Croda Iberica SA FEI 3007494492 | Drugs | 2 | Jan 23, 2026 · VAI | — |
| Fortuna | Paprimur S.L. FEI 3008538600 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 14, 2018 · NAI | — |
| Fraga | Becton Dickinson, S.A. FEI 3002682307 | Devices | 2 | Dec 7, 2018 · VAI | 1 |
| Fraga | Cocedero De Mariscos S.A. FEI 3008806384 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 29, 2011 · NAI | — |
| Fraga | Zumos Catalano Aragoneses FEI 3010900022 | Food/Cosmetics | 1 | May 22, 2018 · NAI | — |
| Fregenal de La Sierra | Queso de la Sierra FEI 3009423094 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 5, 2014 · VAI | — |
| Fresnedillas De La Oliva | Royuela Cheese Company SLU FEI 3013122649 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 30, 2020 · VAI | 1 |
| Fuenlabrada | Anfele, S.A. FEI 3004676902 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 27, 2024 · OAI | 4 |
| Fuenlabrada | Delicasa S.L. FEI 3007740398 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 21, 2011 · NAI | — |
| Fuenlabrada | Jabones Pardo S.A. FEI 3003569504 | Drugs | 1 | Mar 14, 2013 · OAI | — |
| Fuenlabrada | Queserias Entrepinares S.A.U. FEI 3004297381 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 9, 2011 · NAI | — |
| Fuenlabrada | Raul Maria Veiga Cabello, M.D. FEI 3015133680 | Drugs | 1 | Apr 12, 2019 · NAI | — |
| Fuentesauco | GESTION AGRO GANADERA, SL (Queseria La Antigua de FUENTESAUCO) FEI 3009802445 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 23, 2023 · NAI | — |
| Fuerteventura | Sat Ganaderos De Fuerteventura FEI 3005367504 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 8, 2014 · NAI | — |
| Fustinana | Congelados De Navarra S.A.U. FEI 3012185525 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 12, 2024 · NAI | — |
| Gallur | INDUSTRIAS COQUET, S.A. FEI 3004635538 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 12, 2016 · VAI | 28 |
| Gandesa | Food Aerosols Spain SL FEI 3011325698 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 12, 2017 · VAI | 2 |
| Gava | Lipofoods, SLU FEI 3009221563 | Food/Cosmetics | 1 | May 13, 2014 · NAI | — |
| Getafe | Congelados y Frescos del Mar S.A. FEI 3009860656 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 8, 2022 · VAI | 7 |
| Getafe | Siemens, MED-FG FEI 1000342169 | Devices | 2 | Feb 7, 2019 · NAI | — |
| Gijon | CONSERVAS AGROMAR S.A FEI 3004304905 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 22, 2017 · VAI | 9 |
| Gijon | MILESMAN S.L. FEI 3006891659 | Devices | 1 | Feb 12, 2016 · VAI | — |
| Girona | NESTLE ESPANA, S.A. FEI 3010161594 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 3, 2019 · NAI | — |
| Granada | Bio Montana FEI 3011614791 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2017 · NAI | — |
| Granada | Biosearch S.A. FEI 3008504559 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2014 · VAI | 5 |
| Granada | Caviar de Riofrio S.L.U. FEI 3009300501 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 12, 2011 · OAI | 1 |
| Granada | Granada La Palma SCA FEI 3009226775 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 11, 2014 · NAI | — |
| Granada | Juan Jose Linares, MD FEI 3015480963 | Drugs | 1 | Sep 20, 2019 · VAI | 2 |
| Granada | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA FEI 3004188005 | Drugs | 2 | Jan 18, 2023 · VAI | — |
| Granada | Piscifactoria Sierra Neveda Sl FEI 3006338215 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 12, 2011 · VAI | 1 |
| Granollers | AUDENS FOOD, S.A. FEI 3002874682 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2024 · VAI | 4 |
| Granollers | Proandre SL FEI 3006763819 | Drugs | 1 | Jun 14, 2018 · OAI | — |
| Guadamur | LACTEAS GUADAMUR, S.L. FEI 3010014386 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 22, 2014 · NAI | — |
| Guadamur | Lacteas Toledo, S.L. FEI 3004258948 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2014 · VAI | 2 |
| Haro | LACTEOS MARTINEZ S.L.U. FEI 3005087440 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 13, 2025 · NAI | — |
| Hellin | Acecasa S L also FEI 3011228922 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 16, 2014 · NAI | — |
| Hellin | ALMENDRAS DE LA MANCHA S.A. FEI 3009826701 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 12, 2018 · NAI | — |
| Herencia | BALCOBO AGROPECUARIA SL (Queseria 1605) FEI 3009499783 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 23, 2023 · NAI | — |
| Hernani | Corpa Corporacion Pascual Hermanos, S.A. FEI 3010267985 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 11, 2013 · VAI | 2 |
| Hervas | Especias del Sol, SLL FEI 3006945876 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 10, 2012 · VAI | 1 |
| Hostalric | Amoros Nature S.L. FEI 2000040613 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 16, 2018 · NAI | — |
| Huarte | Equisalud S.L.U. FEI 3009895647 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 12, 2018 · VAI | 5 |
| Huelva | MARISCOS MENDEZ FEI 3008764892 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2018 · VAI | 3 |
| Huete | LACTO GANADERA RIO MAYOR SL FEI 3011898945 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2019 · NAI | — |
| Huevar De Aljarafe | Jolca SA FEI 3004271256 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 22, 2022 · VAI | 7 |
| Ibi | MASIA EL ALTET S,L FEI 3013291627 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 18, 2014 · NAI | — |
| Igualada | MERITEM, SL FEI 3004255166 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2024 · NAI | — |
| Iniesta | Eurochamp Iniesta FEI 3009695397 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 12, 2016 · NAI | — |
| Irun | Brioche Pasquier Recondo S.L. FEI 3003504903 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 16, 2018 · NAI | — |
| Irun | Tribal Trading S.Coop. FEI 3012277892 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 18, 2018 · NAI | — |
| Isla Mayor | Alfocan S.A. FEI 3009920640 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 12, 2022 · NAI | 1 |
| Isla Mayor | ISLASUR FEI 3007586198 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2018 · VAI | — |
| Isla Mayor | Negoisla, S.L FEI 3012662312 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 14, 2022 · VAI | 1 |
| Jaen | EXPORTADORA ANDALUZA DE ACEITES FEI 3002999391 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2016 · NAI | — |
| Jaen | Siro Jaen, S.L.U. FEI 3009544077 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 9, 2017 · NAI | — |
| Jalance | Jalancina Nature, S.L. FEI 3004316992 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 15, 2017 · VAI | 4 |
| Jaraiz de La Vera | Union De Productores De Pimenton FEI 3007373874 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 13, 2012 · VAI | 4 |
| Jerez De La Frontera | Bodegas Paez Morilla, S.A. FEI 3005243787 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2012 · NAI | — |
| Jerez De La Frontera | Jose Paez Lobato FEI 1000172462 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 16, 2014 · VAI | — |
| Jerez De La Frontera | Productos Majuelo, S. L. FEI 3009915921 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 19, 2014 · VAI | — |
| Jerez de La Frontera | Productos Majuelo, S. L. FEI 3011250299 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 19, 2014 · VAI | — |
| Jijona | ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS, S.A. FEI 3004652389 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 6, 2018 · VAI | — |
| Jijona | MIRA Y LLORENS, S.A. FEI 3004656735 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 12, 2018 · NAI | — |
| Jijona | PABLO GARRIGO IBANEZ FEI 3014498622 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 4, 2018 · VAI | — |
| Jijona | TURRONES EL ROMERO SA FEI 3004663300 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2018 · VAI | 1 |
| Jijona | TURRONES PICO, S.A FEI 3004807669 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2018 · NAI | — |
| Jijona - Alicante | Sanchis Mira S A FEI 3004305147 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 21, 2022 · VAI | 3 |
| Jorba | Fruits Secs Torra SL FEI 3010789131 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 11, 2025 · NAI | — |
| Jumilla | Central Quesera Montesinos, S.L. FEI 3004273858 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 15, 2016 · NAI | — |
| Jumilla | Olispania Aceitunas FEI 3018199796 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 10, 2026 · NAI | — |
| Juneda | Urgel Ganadera S.A. FEI 3010115706 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2019 · VAI | 2 |
| L'Alcudia | Paiarrop SL FEI 3004301346 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 21, 2017 · NAI | — |
| L'Ametlla De Mar | Balfego and Balfego, SL FEI 2000013916 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 22, 2019 · NAI | 2 |
| L'Escala | Anxoves de L'Escala SA FEI 3008739867 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2024 · NAI | — |
| L'Escala | Fill De J. Callol I Serrats, S.L. FEI 2000017955 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2013 · NAI | — |
| L'Hospitalet De Llobregat | Coral Foods Espana S.L. FEI 3014075880 | Food/Cosmetics | 1 | May 30, 2022 · VAI | 3 |
| L'Hospitalet De Llobregat | Gemma Soler, M.D. FEI 3027033181 | Drugs | 1 | Jun 16, 2023 · NAI | — |
| L'Hospitalet De Llobregat | VALGOSA SL FEI 3009859522 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2024 · NAI | — |
| La Adrada | Queserias del Tietar, S. L. FEI 3004292341 | Food/Cosmetics | 3 | Mar 30, 2022 · NAI | 2 |
| La Aparecida | VICTORIA MIXED PICKLES, S. L. FEI 3009344713 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 30, 2018 · NAI | — |
| La Garriga | Caro Import, S.L. FEI 3011292869 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2022 · NAI | — |
| La Granadella | Drynuts SL contracted with Agroindustrial Catalana SCCL FEI 3011273078 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 12, 2014 · VAI | — |
| La Linea De La Concepcion | Ubago Group Mare, S.L. FEI 3010854119 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 12, 2018 · VAI | 2 |
| La Mata | Laqtia S.L FEI 3013183417 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 13, 2026 · NAI | — |
| La Matanza (Santomera) | Frutos Secos Auro, S.L. FEI 3008348754 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 18, 2019 · NAI | — |
| La Muela | MILLAN VICENTE, S.L. FEI 3010196932 | Food/Cosmetics | 3 | Sep 12, 2019 · NAI | 4 |
| La Peral Illas | Quesos La Peral S.L. FEI 3009887823 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 26, 2025 · NAI | — |
| La Pobla De Vallbona | Celestica Valencia, S.A.U. FEI 3010849408 | Devices | 1 | Jul 18, 2024 · VAI | 3 |
| La Puebla De Alfinden | Hitronic, sl. FEI 3011913985 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 6, 2016 · NAI | — |
| La Puebla De Cazalla | ACEITES AGRO SEVILLA, S.A. FEI 3004290840 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 4, 2016 · VAI | 8 |
| La Puebla De Montalban | CONSERVAS EL CIDACOS S.A. FEI 3004325744 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2012 · VAI | 3 |
| La Puebla De Montalban | Quesos Corcuera S. L. FEI 3002908807 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 22, 2020 · VAI | 2 |
| La Pueblanueva | Aceite De Oliva Valderrama FEI 3004326109 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 4, 2016 · NAI | — |
| La Rambla | Med International S.A. FEI 3003342060 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 11, 2014 · NAI | — |
| La Roca Del Valles | INSTANT PROCES FEI 3012719239 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2017 · NAI | — |
| La Roda De Andalucia | AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S.C.A. FEI 3004267222 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 23, 2017 · NAI | 3 |
| La Roda De Andalucia | CEBOLLAS EL FALI E HIJOS, S.L. FEI 3007684418 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 22, 2023 · VAI | 2 |
| La Selva Del Camp | Go Fruselva S.L. FEI 3009971563 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2014 · VAI | 1 |
| La Seu d'Urgell | Cadi Societat Cooperativa C. Limitada FEI 3004282259 | Food/Cosmetics | 2 | May 13, 2014 · NAI | 9 |
| La Solana | MANUEL ROMERO DE AVILA RAMIREZ S.A. FEI 3010122881 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 21, 2018 · NAI | — |
| La Solana | Manuel Romero de Avila Ramirez, S.A. FEI 3004248983 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 30, 2012 · VAI | 5 |
| La Vall d'Uixo | Granovita S. A. FEI 3008233204 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 8, 2016 · VAI | 9 |
| La Vall De Bianya | Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. FEI 3001748505 | Veterinary | 5 | Jul 28, 2023 · VAI | 6 |
| La Vega Del Monton De La Tierra | Peregrin One Garlic S.L. FEI 3030562474 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2024 · NAI | — |
| Lanjaron | Al-Andalus Delicatessen, S.C.A. FEI 2000019899 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 22, 2013 · VAI | — |
| Laredo | Conservera del Cantabrico, S.L. FEI 3004279959 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2024 · NAI | — |
| Las Palmas De Gran Canaria | Dylcan, S. A. FEI 3009772454 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 17, 2014 · NAI | — |
| Las Palmas de Gran Canaria | FREIREMAR, S.A. ( Las Palmas-Spain ) FEI 3004254452 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 15, 2011 · VAI | 1 |
| Las Pedroneras | Ajos La Veguilla, S.L. FEI 3011172027 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 23, 2026 · VAI | 4 |
| Las Pedroneras | Vegamancha S.L. (Pedroneras) FEI 3011693486 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 5, 2018 · NAI | — |
| Las Torres De Cotillas | Conservas Martinez SA FEI 3004269701 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2017 · NAI | — |
| Las Torres De Cotillas | Laboratorios Grifols S.A. FEI 3010258616 | Drugs | 3 | Nov 10, 2022 · VAI | — |
| Las Torres De Cotillas | MEMBRILLO EMILY S.L. FEI 3010497850 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2019 · NAI | — |
| Las Torres de Cotillas | Suc. de Juan Navarro Hernandez, S.L. FEI 3009757117 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 26, 2014 · NAI | — |
| Lasarte-Oria | CORPA - CORPORACION PASCUAL HERMANOS, S.A. FEI 3004254690 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 20, 2022 · NAI | 2 |
| Ledanca | Jesus Damian Donoso Garcia FEI 2000031870 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 11, 2013 · NAI | — |
| Leganes | Recipharm Leganes SLU FEI 3000298591 | Drugs | 5 | Oct 26, 2023 · VAI | 1 |
| Legutiano | BACALAO GIRALDO, S.L.U. FEI 3004808787 | Food/Cosmetics | 1 | May 21, 2024 · OAI | 1 |
| Leioa | Faes Farma, S.A. FEI 3004044770 | Drugs | 2 | Feb 23, 2024 · VAI | 2 |
| Lekunberri | Envasados EVA S.A. FEI 1000506549 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 13, 2022 · VAI | — |
| Lena | Lenamiel C.B. FEI 3004314891 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2013 · NAI | — |
| Leon | GH Genhelix S.A. FEI 3016809519 | Drugs | 2 | Oct 26, 2022 · VAI | — |
| Leon | Jose Manuel Campesino Bilbao FEI 1000350175 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 10, 2018 · VAI | 3 |
| Leon | LSNE-Leon, SLU FEI 3011566408 | Drugs | 2 | Mar 21, 2024 · VAI | — |
| Leon | Wacker Leon SL. FEI 3002806372 | Drugs | 4 | Feb 14, 2025 · VAI | — |
| Les Borges Blanques | Agrupacio Olearia Lleidatana SLU (Agroles) FEI 3004319952 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 31, 2012 · NAI | — |
| Les Borges Blanques | Textron Tecnica SL also dba Grupo Plimon and Plimon SA FEI 3010646260 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 10, 2014 · NAI | — |
| Les Franqueses Del Valles | Aragogamma, S.L. FEI 3010392243 | Drugs | 1 | Feb 4, 2015 · NAI | — |
| Les Franqueses Del Valles | Bioquim S.A. FEI 3014412058 | Drugs | 2 | Oct 3, 2024 · VAI | — |
| Les Franqueses Del Valles | Sandoz Industrial Products S.A. FEI 3002806587 | Drugs | 5 | Jun 2, 2023 · VAI | — |
| Lezo | INTERAL, S.A. FEI 3009399417 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 22, 2022 · VAI | — |
| Lizartza | Nortindal Sea Products, S.L. FEI 3004284884 | Food/Cosmetics | 3 | Sep 16, 2022 · VAI | 5 |
| Llanera | BACALAOS EL BARQUERO, S.A. FEI 3009693818 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2024 · NAI | — |
| Llanera | EUMEDICA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES SOCIEDAD LIMITADA FEI 3003347310 | Drugs | 5 | Mar 21, 2024 · VAI | — |
| Lleida | Aeropic SA FEI 3004989080 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 9, 2019 · NAI | — |
| Lleida | Serafin Morales Murillo, PhD, M.D. FEI 3027237805 | Drugs | 1 | Jul 21, 2023 · NAI | — |
| Llica D'Amunt | Biokit, S.A. FEI 3002806557 | Devices | 2 | Jul 14, 2022 · VAI | 1 |
| Llica De Vall | Esteve Quimica, S.A. FEI 3002808427 | Drugs | 5 | Oct 17, 2024 · VAI | — |
| Llica De Vall | Laboratorios Cosmeticos Lamarvi, SA FEI 1000434570 | Drugs | 1 | Sep 22, 2016 · VAI | 13 |
| Llorac | Nativitat Ninot Bonel FEI 3004301212 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 8, 2014 · VAI | 4 |
| Lodosa | Conservas Artesanales Pedro Luis FEI 3007083827 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 5, 2012 · VAI | 6 |
| Logrono | COMERCIAL RIOVERDE, S.A. FEI 3009251339 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 25, 2018 · NAI | — |
| Logrono | FONCASAL TRADING, S.L.U. FEI 3005781703 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2024 · NAI | — |
| Logrono | Vinagrerias Riojanas SA FEI 3004294546 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 19, 2018 · NAI | — |
| Lorca | Alimentos del Mediterraneo S.Coop. FEI 2000046631 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 30, 2026 · NAI | — |
| Lorca | MOYCA GRAPES S.L. - La Escucha FEI 3027194712 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2023 · VAI | 3 |
| Lorqui | Agrotransformados, S.A. FEI 3010087662 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 11, 2018 · NAI | — |
| Lorqui | ALMENDRAS DE LA MANCHA S.A. FEI 3014652791 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2018 · NAI | — |
| Los Yebenes | Lordi S. A. U FEI 3004277038 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 10, 2020 · VAI | 2 |
| Lucena | Aceites El Dorado FEI 3009446364 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 11, 2016 · NAI | — |
| Lucena | Primitivo Pico, S.A. FEI 3014498916 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 24, 2024 · NAI | — |
| Lugo | Cafes Candelas, S.L. FEI 3012132631 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2022 · NAI | — |
| Lugo | INGAPAN SLU FEI 3013189469 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 8, 2018 · NAI | — |
| Luque | Antonio Cano e Hijos FEI 3015240534 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 5, 2014 · VAI | — |
| Macanet de La Selva | Frit Ravich Sl FEI 3004450678 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2013 · VAI | 1 |
| Madrid | Aceites Toledo FEI 3003256849 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 7, 2016 · NAI | — |
| Madrid | Chemo Research S.L.U. FEI 3010169417 | Drugs | 1 | Jul 19, 2017 · NAI | — |
