FDA inspections of firms in Spain — page 1 of 4
926 firms in Spain inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 440 NAI, 437 VAI, 49 OAI.
1 (A Corua 1570…) · 2 (Cox…) · 3 (Murcia…) · 4 (Villarejo De…)
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| A Corua 15706 | Cuadrado Luis Valdes FEI 3013715558 | Drugs | 1 | Nov 29, 2017 · NAI | — |
| A Coruna | Frigorifica Botana SL FEI 3013574438 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2024 · VAI | 4 |
| A Coruna | MIELES ANTA, S.L. FEI 3012202479 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 7, 2018 · NAI | — |
| A Pobra do Caraminal | CONSERVAS RIA DE AROSA S.L. FEI 3008576378 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 6, 2017 · NAI | — |
| Abanilla | DULCEPLUS S.A. FEI 3012168345 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 14, 2025 · NAI | — |
| Ablitas | Alesan Artesanos SL FEI 3009215896 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2016 · OAI | 5 |
| Abrera | AQUISEL S.L.U. FEI 3010352064 | Devices | 1 | May 15, 2019 · VAI | 2 |
| Acula | VENCHIPA S.L. FEI 3012129603 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 4, 2014 · NAI | — |
| Adrall | Formatgeria Mas d'Eroles S.L. FEI 2000014810 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 22, 2014 · VAI | 6 |
| Agramon Hellin | Almazara San Joaquin de Agramon, S.L. FEI 3010939855 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 17, 2014 · NAI | — |
| Agramunt | TORRONS VICENS, S.L. FEI 3032032337 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 7, 2025 · VAI | — |
| Aguilar De Campoo | Galletas Gullon, S.A. FEI 3000985365 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 13, 2024 · NAI | — |
| Aguilar De La Frontera | MKOLIVEOILCO S.L. FEI 3009198344 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 11, 2017 · NAI | — |
| Aguilas | Agrucapers, S.A. FEI 3000170224 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2012 · NAI | — |
| Aguilas | Culmarex S.A.U. FEI 3013031299 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 30, 2018 · VAI | 3 |
| Aguimes | NEKTIUM PHARMA, S.L. FEI 3004335810 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2014 · NAI | — |
| Aiguaviva | BELLSOLA SAU FEI 3004324086 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2018 · NAI | — |
| Alagon | AMANIDA FEI 3004271240 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2017 · NAI | — |
| Alaior | Alcaidus, S.L. FEI 3010208133 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 2, 2019 · NAI | — |
| Alaior | COOPERATIVA INSULAR GANADERA DE MENORCA FEI 3004257880 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 15, 2016 · VAI | 5 |
| Alaior | Dalrit S.L. FEI 3010185713 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 25, 2019 · NAI | — |
| Alaior | Queso Quintana, S.L . FEI 3004327459 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 1, 2019 · NAI | — |
| Alaior | Son Bonaventura S.R.M. FEI 3015238566 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 25, 2019 · NAI | — |
| Albacete | Alcaliber, S A FEI 3008335554 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 19, 2018 · NAI | 2 |
| Albacete | Antonio Sotos SL FEI 1000329880 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 15, 2018 · NAI | — |
| Albacete | Dehesa de los Llanos, S.L. FEI 2000021574 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 11, 2019 · NAI | — |
| Albacete | Mantequerias Arias, S. A. FEI 3004274763 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 19, 2016 · NAI | 4 |
| Albacete | Martin, Dr Tomas Segura FEI 3009149670 | Drugs | 1 | Dec 2, 2011 · NAI | — |
| Albanchez | ALMENDRAS UTRERA FEI 3010429087 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 20, 2018 · NAI | — |
| Alcala De Guadaira | Goya En Espana, S.A.U. FEI 1000352794 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 18, 2017 · NAI | 9 |
| Alcala de Guadaira | Salysol, S.A. FEI 2000007436 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2013 · VAI | 1 |
| Alcala de Henares | Berlimed, S.A. FEI 3004492234 | Drugs | 6 | Feb 11, 2026 · VAI | 3 |
| Alcala de Henares | BTSA, Biotecnologias Aplicadas FEI 3009988272 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 22, 2014 · NAI | — |
| Alcala De Henares | Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. FEI 3011910331 | Drugs | 1 | Dec 15, 2022 · VAI | — |
| Alcala De Henares | Pharmaloop, S.L. FEI 3017734754 | Drugs | 1 | Jun 30, 2023 · VAI | — |
| Alcala De Henares | Quimica Sintetica, SA FEI 3002807965 | Drugs; Veterinary | 6 | Apr 23, 2025 · VAI | — |
| Alcala De Henares | Rovi Pharma Industrial Services S.A. FEI 3002989591 | Drugs | 5 | Jan 17, 2024 · VAI | 6 |
| Alcala de Henares | Tedec-Meiji Farma, S.A. FEI 3003184440 | Devices; Drugs | 4 | Dec 15, 2016 · VAI | 14 |
| Alcala del Jucar | Azafranes Manchegos, S.L. FEI 2000008577 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2014 · NAI | — |
| Alcala La Real | Alcala Oliva S.A. FEI 3008372222 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 24, 2014 · NAI | — |
| Alcantarilla | ACEITUNAS KARINA S.L. FEI 3010516165 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 23, 2026 · VAI | 1 |
| Alcantarilla | Anchoas Matias Lopez, S.L FEI 3008080097 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 3, 2013 · NAI | — |
| Alcantarilla | As Spain Suministros S.L.U. FEI 3009461106 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2025 · NAI | — |
| Alcantarilla | CATALIMENT, S. L. FEI 3008202765 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 7, 2011 · VAI | 1 |
| Alcantarilla | DERIVADOS CITRICOS, S.A. FEI 3004300886 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2016 · VAI | 6 |
| Alcantarilla | Derivados Quimicos SAU FEI 3003468553 | Drugs | 4 | Feb 2, 2023 · VAI | 1 |
| Alcantarilla | Nutrafur, S.A. FEI 3004253891 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 8, 2019 · NAI | — |
| Alcaudete | Alcanova, S.L. FEI 3004667754 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 14, 2016 · NAI | — |
| Alcazar De San Juan | Campo de San Juan S.L. FEI 3003513472 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 9, 2023 · NAI | 1 |
| Alcazar de San Juan | GREGORIO DIAZ MIGUEL SA FEI 3010840613 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 15, 2016 · VAI | 3 |
| Alcobendas | AMO (Abbott Medical Optics) Spain FEI 3004537773 | Devices | 2 | Jun 12, 2014 · NAI | — |
| Alcobendas | Italfarmaco S.A. FEI 3007048260 | Drugs | 1 | Jul 15, 2021 · VAI | — |
| Alcobendas | Lilly S.A. FEI 3000235541 | Drugs | 4 | Feb 14, 2024 · NAI | — |
| Alcobendas | Qualicaps Europe, S.A. FEI 3005619525 | Drugs | 2 | Apr 23, 2015 · VAI | — |
| Alcoi | CANDIDO MIRO, S.A. FEI 2000039478 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 14, 2018 · NAI | — |
| Alcoi | La Espanola Alimentaria Alcoyana S.A. FEI 3004289020 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 23, 2024 · VAI | 2 |
| Alcolea | Deoleo S.A. FEI 3009063386 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 7, 2017 · NAI | — |
| Alcoy | Marshmallows International, S.L.U. FEI 3004314206 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 4, 2019 · NAI | — |
| Alcoy | Torrevella Explotacion Agricola, S.L. FEI 3003036017 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2017 · VAI | — |
| Aldaia | SIERRA PERENXISA S.L. FEI 3004665185 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 23, 2013 · VAI | — |
| Aldeamayor de San Martin | Marcopolo Comercio S.L. - Valladolid FEI 3011618313 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 11, 2016 · NAI | — |
| Aldeanueva De Ebro | Conservas Ferba, S.A. FEI 3012859209 | Food/Cosmetics | 2 | May 12, 2023 · NAI | — |
| Aldeanueva del Camino | ESPECIAS DEL SOL, S.L. FEI 3013279054 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 8, 2018 · VAI | — |
| Aldeanueva Del Camino | Pimenton El Angel S.L. FEI 3003590621 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 21, 2025 · VAI | 1 |
| Aldeatejada | feyce S.L. FEI 3010014465 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 3, 2013 · VAI | 3 |
| Alfamen | Magdalenas Lazaro S.A. FEI 1000566099 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 27, 2018 · NAI | — |
| Alfaro | Group Riberebro S.A.U. FEI 3006608950 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 21, 2012 · NAI | — |
| Alfaro | PRECOCINADOS NATURALES RIOJANOS S.A. FEI 3008660719 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 11, 2025 · NAI | — |
| Algemesi | Barbera Snacks, S.L. FEI 3009856984 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 18, 2025 · NAI | — |
| Algete | SEDECAL SA FEI 3002495042 | Devices | 3 | Jan 24, 2025 · OAI | 6 |
| Alguaire | Indulleida S.A. FEI 3012533973 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 28, 2019 · NAI | — |
| Alguazas | Conservas Alguazas, S.L. FEI 8199 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 30, 2012 · NAI | — |
| Alhama De Murcia | Fruveco, S.A. FEI 3020305191 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 2, 2026 · NAI | — |
| Alia | Queserias La Canada, S.L. FEI 3004296092 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 6, 2011 · VAI | — |
| Alicante | ACEITUNAS CAZORLA, S.L. FEI 3009967524 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 25, 2014 · VAI | 1 |
| Alicante | Nueva Compania Arrendataria De Las Salinas De Torrevieja FEI 3010063398 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 28, 2018 · NAI | — |
| Alicante | VITALGRANA POMEGRANATE, S.L. FEI 3009654559 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 12, 2016 · VAI | 3 |
| Almazora | Mielso FEI 3004406468 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 8, 2013 · NAI | — |
| Almendralejo | Fruyper S.A. FEI 3007467959 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 14, 2019 · NAI | — |
| Almendralejo | Vinaoliva S. Coop. FEI 3011418963 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 27, 2025 · NAI | — |
| Almodovar del Campo | Qualia Lacteos S.L.U. FEI 3004799272 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2014 · NAI | — |
| Almonte | SVZ Almonte FEI 3009950121 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 21, 2018 · NAI | — |
| Alquerias | Caprichos del Paladar S.L.U. FEI 3013359710 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 29, 2026 · NAI | — |
| Alzira | Manipulados de Cebollas y Derivados, S.L. FEI 3014624692 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 21, 2025 · NAI | — |
| Andosilla | Conservas Artesanas Rosara S.L. FEI 3002721056 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 10, 2018 · VAI | — |
| Andosilla | Conservas El Chaval S.L. FEI 3003918731 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 17, 2013 · NAI | — |
| Andosilla | RIBEREGA S.COOP (ANDOSILLA) FEI 3004307929 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 15, 2017 · NAI | 4 |
| Andosilla | RiberEga, S. Coop. FEI 3003152109 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 2, 2012 · VAI | 4 |
| Antequera | Hojiblanca Sociedad Cooperativa Andaluza FEI 3002826791 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2012 · VAI | 1 |
| Antequera | Mercaoleo Reina Sofia SL FEI 3013104225 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 14, 2018 · NAI | — |
| Antequera | SOLA DE ANTEQUERA, S.A. FEI 3010297921 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2012 · VAI | 3 |
| Arahal | Arasol S.L. FEI 3010486337 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 22, 2023 · NAI | — |
| Araia | FRONERI IBERIA, S.L. FEI 3012223237 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 5, 2024 · NAI | — |
| Aranda De Duero | Glaxo Wellcome S.A. FEI 3004195227 | Drugs | 4 | Jun 8, 2022 · NAI | — |
| Aranda de Duero | MAGDALENAS DE LAS HERAS, S.A. FEI 3012128587 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 25, 2018 · NAI | — |
| Aranguren | BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA FEI 3010145723 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 8, 2018 · NAI | — |
| Aranjuez | Ercros S.A. FEI 3003562118 | Drugs | 3 | Jun 22, 2018 · VAI | — |
| Archena | Omega Spice S.L. FEI 3009759575 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 11, 2014 · NAI | — |
| Archena | Panarro Foods SL FEI 3010498232 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 27, 2017 · OAI | 3 |
| Arenas De Cabrales | Quesera del Cares S.L. FEI 3004279349 | Food/Cosmetics | 1 | May 6, 2014 · VAI | 9 |
| Arganda Del Rey | H C Clover Productos Y Servicios SL FEI 3011657196 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 25, 2024 · VAI | 7 |
| Arganda Del Rey | Sanchez Lorbada S.L FEI 3012866563 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 24, 2025 · NAI | — |
| Arganda Del Rey | TRADICHEM SL FEI 3030978036 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 26, 2025 · NAI | — |
| Argentona | ESPINALER S.L. FEI 3011092124 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2018 · NAI | — |
| Arguedas | CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U. FEI 3012800827 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 14, 2024 · NAI | — |
| Arroyo De La Encomienda | Dulces y Conservas Helios, SA FEI 3008363375 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2013 · NAI | — |
| Arrubal | Conservas Franco Riojanas SA FEI 3006446732 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 21, 2017 · NAI | — |
| Artes | ANETO NATURAL S.L.U. FEI 3004816472 | Food/Cosmetics | 1 | May 26, 2022 · VAI | 5 |
| Artesa De Lleida | Textron Tecnica SL also dba Grupo Plimon and Plimon SA FEI 3010185140 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 5, 2014 · NAI | — |
| Artosa (Langreo) | Bayer Hispania, S.L. FEI 3002988759 | Drugs; Veterinary | 5 | Apr 24, 2025 · VAI | — |
| Aspe | Jose Maria Gomez Mira FEI 3004288051 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 7, 2018 · NAI | — |
| Astigarraga | Petritegi Sagardoak 2011, S. L. FEI 3013090857 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 16, 2018 · VAI | — |
| Autol | Alberto De Miguel S.A. FEI 8976 | Food/Cosmetics | 2 | May 10, 2023 · VAI | 10 |
| Autol | Conservas de Autor S.A. FEI 3004303034 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 1, 2019 · NAI | 4 |
| Autol | Eurochamp S.A.T. FEI 3003168123 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 20, 2023 · VAI | 2 |
| Avila | Elgorriaga Brands, S. A. FEI 3010167529 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 29, 2022 · VAI | 3 |
| Ayamonte | El Pulpo de Oro 2 S.L.U. FEI 3012160293 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 22, 2025 · VAI | 2 |
| Azagra | Iberfruta-Muerza S.A. FEI 3004320826 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 28, 2017 · NAI | — |
| Azagra | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U. FEI 3002603008 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 31, 2012 · VAI | 1 |
| Aznalcazar | La Espanola Alimentaria Alcoyana, S.A. FEI 3013398158 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 7, 2025 · NAI | — |
| Azuqueca De Henares | Laboratorios Liconsa SAU FEI 3005508367 | Drugs | 6 | Jan 17, 2025 · VAI | 5 |
| Azuqueca De Henares | Universal Farma SL FEI 3014360923 | Drugs | 2 | Jun 27, 2024 · VAI | — |
| Badajoz | EXPORTACION DE MERCANCIAS EXTREMENAS S.A.U FEI 3009874683 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 11, 2017 · VAI | 4 |
| Badalona | Albert Oriol Rocafiguera, MD FEI 3009025637 | Biologics; Drugs | 3 | Dec 5, 2025 · NAI | 2 |
| Badalona, Barcelona 08916 | Juan Manuel Sancho Cia, M.D., Ph.D., Clinical Investigator FEI 3013561544 | Drugs | 1 | Sep 22, 2017 · VAI | — |
| Baena | Abasa SA FEI 3004306588 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 12, 2016 · NAI | — |
| Baena | Canoliva S. L. FEI 3011204050 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 29, 2017 · NAI | — |
| Baena | Nunez de Prado C.B. FEI 3006083387 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 3, 2017 · NAI | 5 |
| Baeza | Cortijo de la Loma, SL FEI 3004619807 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 17, 2012 · NAI | — |
| Balsareny | Cotton High Tech S.L.( d/ba COHITECH) FEI 3006517653 | Devices | 2 | Feb 20, 2015 · VAI | 12 |
| Banyeres Del Penedes | Esteve Quimica S.A. FEI 3006616345 | Drugs | 7 | Oct 24, 2025 · VAI | — |
| Barbate | Cultivos Piscicolas de Barbate S.L. FEI 3011402169 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 9, 2025 · VAI | 3 |
| Barbeira (San Martino de Fontecada-Santa | LACTEOS PEREZ OLVEIRA, S.A. FEI 3009246525 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 12, 2016 · VAI | — |
| Barbera Del Valles | CAFOSA Gum S.A.U. FEI 3004125391 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 7, 2018 · NAI | — |
| Barbera Del Valles | Europastry S.A. FEI 3004403348 | Food/Cosmetics | 1 | May 18, 2018 · NAI | — |
| Barbera Del Valles | Siegfried Barbera, SL FEI 3002910506 | Drugs | 3 | Mar 30, 2023 · VAI | — |
| Barcelona | Alejandro Mendivil Navarro FEI 3043546515 | Drugs | 1 | May 22, 2026 · NAI | — |
| Barcelona | Ana Oliveira Ramos, MD FEI 3027479878 | Drugs | 1 | Sep 15, 2023 · NAI | — |
| Barcelona | Anapharm Europe FEI 3009892808 | Drugs | 1 | Jun 7, 2019 · NAI | — |
| Barcelona | Angel Rivero Calaf FEI 3039048714 | Drugs | 1 | Oct 17, 2025 · NAI | — |
| Barcelona | Carles, Joan MD PhD FEI 3009651210 | Drugs | 1 | Sep 21, 2012 · NAI | — |
| Barcelona | Carrion, Susana Benlloch, Clinical Investigator FEI 3009916574 | Devices | 1 | Jan 16, 2013 · NAI | — |
| Barcelona | Daniel Podzamczer, M.D. FEI 3011246274 | Drugs | 1 | Apr 17, 2015 · NAI | — |
| Barcelona | David Beneitez Pastor FEI 3034533499 | Drugs | 1 | May 15, 2025 · NAI | — |
| Barcelona | David Valcarcel, MD, PhD FEI 3026852718 | Drugs | 1 | Jun 2, 2023 · NAI | — |
| Barcelona | Dr Ana Maria Arance Fernandez, MD, PhD FEI 3012693432 | Drugs | 1 | Dec 22, 2016 · VAI | 1 |
| Barcelona | Dr. Iolanda Jordan Garcia, Ph.D. FEI 3042597848 | Drugs | 1 | Mar 20, 2026 · NAI | — |
| Barcelona | Enriqueta Felip Font, M.D. FEI 3011749450 | Drugs | 3 | Jan 19, 2024 · NAI | — |
| Barcelona | Esteve Quimica Sa FEI 3002806936 | Drugs | 3 | Jun 22, 2018 · VAI | — |
| Barcelona | Ferrer Internacional S.A. FEI 1000563759 | Drugs | 1 | Dec 16, 2016 · NAI | — |
| Barcelona | Guzman Gastronomia FEI 3009459145 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2017 · NAI | — |
| Barcelona | Institut Quimic de Sarria (IQS) / PEINUSA FEI 3002807301 | Drugs | 1 | Mar 28, 2019 · VAI | — |
| Barcelona | Irene Brana Garcia FEI 3035385127 | Drugs | 1 | May 9, 2025 · NAI | — |
| Barcelona | Jaume Capdevila, M.D. FEI 3017871687 | Drugs | 2 | Jan 16, 2026 · NAI | — |
| Barcelona | Josep Mallolas, MD, Hosp. Clinico y Provincial de Barcelona FEI 3008525192 | Drugs | 1 | Dec 16, 2010 · NAI | — |
| Barcelona | Josep Tabernero FEI 3011229378 | Drugs | 1 | Mar 11, 2015 · NAI | — |
| Barcelona | Laboratorio Genove SA FEI 3003096558 | Drugs | 2 | Sep 9, 2022 · OAI | 6 |
| Barcelona | Laboratoris Feltor FEI 3006306619 | Drugs | 2 | Jun 15, 2023 · VAI | 6 |
| Barcelona | Laura Rosinol, MD FEI 3005803400 | Drugs | 1 | May 15, 2015 · VAI | 3 |
| Barcelona | Marco Antonio Alvarez Gonzalez, MD, PhD FEI 3013615207 | Drugs | 1 | Sep 15, 2017 · NAI | — |
| Barcelona | Maresmar, S.L.U. FEI 3015102940 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 3, 2026 · NAI | — |
| Barcelona | Maria Elena Elez, MD, PhD FEI 3027031757 | Drugs | 2 | Oct 30, 2024 · NAI | — |
| Barcelona | Maria Ochoa de Olza Amat, MD FEI 3009651198 | Drugs | 1 | Sep 28, 2012 · VAI | 2 |
| Barcelona | Maria Salvado, M.D. FEI 3025900434 | Biologics | 1 | Jun 9, 2023 · NAI | — |
| Barcelona | Pere Domingo, M.D., Hospital de la Santa Creu I Saint Pau FEI 3008525218 | Drugs | 1 | Dec 22, 2010 · NAI | — |
| Barcelona | Rafael Morales Barrera, MD FEI 3042347278 | Drugs | 1 | Mar 4, 2026 · NAI | — |
| Barcelona | Santiago Ignacio Escriva de Romani Munoz FEI 3023355405 | Drugs | 1 | Nov 18, 2022 · VAI | 1 |
| Barcelona | Santiago Mercadal Vilchez, M.D. FEI 3013008804 | Drugs | 1 | Feb 24, 2017 · NAI | — |
| Barcelona | Sonia Pernas Simon, MD, PhD FEI 3030644379 | Drugs | 1 | Jul 19, 2024 · NAI | — |
| Barcelona | Susana Rives, MD, PhD FEI 3013198609 | Biologics | 1 | Mar 24, 2017 · NAI | — |
| Barcelona | Universitat de Barcelona FEI 3009892881 | Drugs | 2 | Jun 27, 2024 · VAI | — |
| Barcelona | Universitat De Barcelona: Serveis Cientifico Tecnics FEI 3007950532 | Drugs | 1 | Nov 13, 2009 · VAI | — |
| Barcelona | Xavier Salas, MD, PhD FEI 3011308210 | Drugs | 1 | May 8, 2015 · NAI | — |
| Barcelona 8907 | Carlos Casasnovas Pons, M.D. FEI 3013269849 | Drugs | 1 | May 26, 2017 · VAI | — |
| Barrantes (Ribadumia) | Conservas La Brujula, S.L FEI 3010804003 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 19, 2022 · NAI | 3 |
| Basaburua | Gaztandegi Dorrea S.A. FEI 3004294176 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 20, 2023 · NAI | 3 |
| Baztan (Lekaroz) | Lozy's Pharmaceuticals SL FEI 3015273835 | Drugs | 1 | May 12, 2021 · VAI | — |
| Begonte | HORNOS SAN FIZ, S. A. FEI 3012280388 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 9, 2018 · NAI | — |
| Benalmadena | Gustavo Adolfo De Luiz Martinez FEI 3035973007 | Drugs | 1 | Jun 23, 2025 · NAI | — |
| Benejuzar | Amefruits S.L. FEI 3015480396 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 27, 2019 · NAI | — |
| Beniajan | FAROLIVA, S.L. FEI 3004297950 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 26, 2017 · NAI | — |
| Benicarlo | IFF-Benicarlo, S.A. FEI 1000170887 | Food/Cosmetics | 1 | May 10, 2018 · NAI | — |
| Beniel | Healthtech Bio Actives SL FEI 3016000616 | Drugs | 1 | Apr 26, 2024 · VAI | — |
| Benifayo | Chovi S.L.U. FEI 3005168520 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2014 · NAI | — |
| Benimarfull | Herbes del Moli, S.L. FEI 3003160361 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 19, 2018 · NAI | — |
| Berga | Soquiber - Laboratorios Cosp FEI 3010305359 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 21, 2016 · NAI | — |
| Bermeo | Conservas La Gaviota S.L. FEI 3004047996 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 21, 2022 · VAI | 7 |
| Bermeo | CONSERVAS ZALLO, S.A. FEI 3009024808 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 9, 2022 · VAI | 5 |
| Bermeo | Hijos de Jose Serrats, S.A. FEI 3009973282 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 24, 2022 · VAI | 9 |
| Bigastro | Amefruits, S.L. FEI 3012877839 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 27, 2019 · NAI | — |
| Bigastro | Manipulados Hortofruticolas San Andres, S.L. FEI 3011989927 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 19, 2019 · NAI | — |
| Blanca | MOYCA GRAPES S.L. - Coto Portillo FEI 3027194688 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2023 · VAI | 2 |
| Boecillo | Curia Spain SAU FEI 3002996872 | Drugs | 8 | Feb 27, 2023 · VAI | — |
| Bogajo | Saluberia S.L. FEI 3010246948 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 18, 2013 · NAI | — |
| Boiro | Conservas Rianxeira, S.A.U FEI 3006552728 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 16, 2022 · NAI | — |
| Boiro | Escuris S.L. FEI 3003159535 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 16, 2012 · NAI | — |
| Borja | Sociedad Cooperativa Ltda. Agricola de Borja FEI 3003210740 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 16, 2012 · VAI | — |
| Borox | Alloga Logistica Espana, S.L (Borox II) FEI 3027545805 | Biologics | 1 | Jun 16, 2025 · NAI | — |
| Brenes | SOVENA ESPANA, S.A.U. FEI 3003620672 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 15, 2014 · VAI | — |
| Bueu (Casco Urbano) | Conservas Antonio Alonso S.A. FEI 3010174987 | Food/Cosmetics | 4 | Aug 5, 2022 · VAI | 5 |
| Bullas | Mensajero Alimentacion S.L. FEI 3004217086 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 22, 2019 · NAI | — |
| Bullas | PALANCARES ALIMENTACION, S.L. FEI 3006974193 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 5, 2019 · NAI | — |
| Bunuel | Select Botanical, S.L. FEI 3009674084 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 5, 2018 · NAI | — |
| Burgos | HISPANAGAR S.A. FEI 3012735865 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2017 · NAI | — |
| C. 6 N 18 | Aceites Abril, S.L. FEI 3010039821 | Food/Cosmetics | 2 | May 9, 2022 · NAI | 2 |
| Cabanillas Del Campo | DAGU S.A. FEI 3011632262 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 17, 2016 · NAI | — |
| Cabezo De Torres | Ramon Sabater, S.A.U. FEI 3004253638 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 12, 2018 · NAI | — |
| Cabra | F. J. Sanchez Sucesores, S.A.U. FEI 3004311813 | Food/Cosmetics | 3 | Dec 2, 2014 · VAI | 9 |
| Cabrales | Queseria Valfriu FEI 3012353089 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 8, 2026 · NAI | — |
| Cabrera De Mar | L 'essencia Del Blat SL (TRITICUM ) FEI 3016071172 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2022 · NAI | — |
| Cadreita | ANKO S.L. FEI 3004309272 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 27, 2012 · VAI | 7 |
| Cadreita | Conservas Angel Ria S.A. FEI 2000007330 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 24, 2012 · NAI | — |
