FDA inspections of firms in Indonesia — page 1 of 2
341 firms in Indonesia inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 135 NAI, 185 VAI, 21 OAI.
1 (Aertembaga…) · 2 (Surabaya…)
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Aertembaga | PT Blue Ocean Grace International FEI 3012195712 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2018 · VAI | 1 |
| Aertembaga Bitung | PT. Sari Tuna Makmur FEI 3009949911 | Food/Cosmetics | 3 | Mar 7, 2025 · VAI | 3 |
| Airmadidi | PT. Chen Woo Fishery FEI 3010143917 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 12, 2019 · NAI | 2 |
| Ambon | PT. Harta Samudra FEI 3007562545 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 4, 2024 · VAI | — |
| Ambon | PT. MALUKU PRIMA MAKMUR FEI 3013018371 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 2, 2024 · VAI | 3 |
| Babakan Madang, Bogor | PT. Maxindo Karya Anugerah FEI 3004339949 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 12, 2015 · VAI | 1 |
| Badung | PT. Bening Big Tree Farms FEI 3013317071 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 2, 2017 · VAI | — |
| Bandar Lampung | CV Bandar Kencana FEI 3004685116 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2012 · VAI | 5 |
| Bandar Lampung | PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya FEI 2000026020 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 11, 2013 · NAI | — |
| Bandar Lampung | PT Phillips Seafoods Indonesia, Lampung Plant FEI 3004291006 | Food/Cosmetics | 3 | Jul 18, 2017 · NAI | 5 |
| Bandar Lampung | PT. Aman Jaya Perdana FEI 3002463572 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2012 · VAI | — |
| Bandar Lampung | PT. PUTRABALI ADYAMULIA FEI 3004277189 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 27, 2014 · NAI | — |
| Bandar Lampung | Pt. Sarimakmur TunggalManidiri FEI 3009907327 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 2, 2016 · VAI | 5 |
| Bandar Lampung | PT. Sariwiguna Binasentosa FEI 3004281272 | Food/Cosmetics | 1 | May 16, 2012 · VAI | 1 |
| Bandarlampung | CV. Putera Nusantara FEI 3013192525 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 3, 2018 · NAI | — |
| Bandarlampung | PT Siger Jaya Abadi FEI 3010084795 | Food/Cosmetics | 1 | May 16, 2017 · VAI | 6 |
| Bandarlampung | PT. Haldin Pacific Semesta FEI 3013016305 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 12, 2018 · NAI | — |
| Bandarlampung | PT. PATROMAN SENOPUTRA FEI 3004280201 | Food/Cosmetics | 1 | May 31, 2016 · VAI | 4 |
| Bandung | Abadi FEI 3004262687 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 10, 2018 · VAI | 1 |
| Bandung | General Food Industries Ltd FEI 1000333582 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 23, 2012 · NAI | — |
| Bandung | Pt Perusahaan Industri Ceres FEI 3011098241 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 18, 2022 · VAI | — |
| Bandung | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk FEI 3004404337 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 25, 2018 · NAI | — |
| Bandung | Technomed Asia, PT FEI 3008892509 | Devices | 1 | May 25, 2016 · NAI | — |
| Bandung Barat | CV Sanggadani FEI 3022194369 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 28, 2025 · VAI | 1 |
| Bantul | Aliet Green FEI 3011346440 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 13, 2015 · NAI | — |
| Banyumas | PT. Indesso Aroma - Plant 1 FEI 3004296930 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 5, 2017 · NAI | — |
| Banyuwangi | PT. Istana Cipta Sembada FEI 3009450253 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 27, 2014 · VAI | 4 |
| Banyuwangi | PT. Surya Adikumala Abadi FEI 3004310140 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 16, 2018 · VAI | — |
| Barru | P.T. Phillips Seafood Indonesia, Sulawesi Plant FEI 3004338575 | Food/Cosmetics | 2 | May 22, 2018 · NAI | — |
| Batam | Pt JMS Batam FEI 3003895440 | Devices | 1 | Feb 4, 2010 · VAI | — |
| Batam | PT. Chye Choon Indonesia FEI 3014730819 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 7, 2019 · NAI | — |
| Batam | PT. TEAM-METAL INDONESIA FEI 3007516837 | Devices | 2 | Dec 4, 2024 · VAI | 3 |
| Batam Centre | PT Asia Cocoa Indonesia FEI 3013273325 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 7, 2013 · NAI | — |
| Batam Island | Pt Ciba Vision Batam FEI 3002807944 | Devices | 4 | Aug 26, 2022 · VAI | — |
| Bekasi | Haldin Pacific Semesta (Cikarang) FEI 3010135222 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 31, 2019 · NAI | — |
| Bekasi | Haldin Pacific Semesta, PT (Cibitung Plant) FEI 3010318679 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 30, 2019 · NAI | — |
| Bekasi | Pt Agel Langgeng FEI 1000279449 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2013 · NAI | — |
| Bekasi | PT CALPIS INDONESIA FEI 3013272544 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 18, 2018 · VAI | 1 |
| Bekasi | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk FEI 3007858344 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 5, 2019 · NAI | — |
| Bekasi | PT JJ Multi Utama DBA JJ Royal FEI 3010994789 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 25, 2019 · NAI | — |
| Bekasi | Pt Niramas Utama FEI 3002703882 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 31, 2017 · VAI | 2 |
| Bekasi | PT PANASONIC HEALTHCARE INDONESIA FEI 3009204541 | Devices | 1 | Jun 13, 2013 · VAI | 2 |
| Bekasi | PT Sinar Sosro Pabrik Tambun FEI 3009909748 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2017 · VAI | — |
| Bekasi | PT Tripper Nature FEI 3011104442 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 23, 2019 · NAI | — |
| Bekasi | PT. Arnott's Indonesia FEI 3010692651 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 20, 2015 · NAI | — |
| Bekasi | PT. Berkatsukacita Krya Boga FEI 2000004414 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 21, 2015 · NAI | — |
| Bekasi | PT. Gunanusa Eramandiri FEI 3013268535 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 11, 2017 · VAI | — |
| Bekasi | Pt. Mikie Oleo Nabati Industri FEI 3009554208 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 19, 2015 · OAI | — |
| Bekasi | PT. Unimitra Andalan Sejati FEI 3017705684 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2023 · NAI | — |
| Bitung | PT AGRO MAKMUR RAYA FEI 3011207764 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 10, 2015 · NAI | — |
| Bitung | PT. Agro Makmur Raya FEI 3009906316 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 7, 2015 · VAI | 3 |
| Bitung | PT. Anping Seafood Indonesia FEI 3016588182 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 26, 2023 · VAI | 3 |
| Bitung | Pt. Bitung Mina Utama FEI 3003617751 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 4, 2011 · OAI | — |
| Bitung | PT. Briliant Ocean Fish FEI 3015289086 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 10, 2023 · VAI | 5 |
| Bitung | PT. Deho Canning Company FEI 3004270447 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 16, 2023 · VAI | 11 |
| Bitung | PT. Laut Biru Seafood FEI 3019359321 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 24, 2023 · VAI | 4 |
| Bitung | PT. MULTI NABATI SULAWESI FEI 3010135157 | Food/Cosmetics | 1 | May 26, 2016 · VAI | 7 |
| Bitung | PT. Nutrindo Fresfood Internasional FEI 3004315968 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 9, 2019 · VAI | 7 |
| Bitung | PT. Samudra Mandiri Sentosa FEI 3010120075 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 15, 2019 · VAI | 1 |
| Bitung | PT. SIG ASIA FEI 3011457005 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2018 · VAI | 2 |
| Bitung | PT. Sinar Pure Foods International FEI 3004289506 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 11, 2019 · VAI | 1 |
| Bitung | PT. Tirta Bitung Bahari FEI 3016590469 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 12, 2023 · VAI | 5 |
| Bogor | P.T. FRESH ON TIME SEAFOOD FEI 3005055567 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 25, 2017 · VAI | — |
| Bogor | P.T. Sari Wangi A.E.A FEI 3003284010 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 27, 2012 · NAI | — |
| Bogor | PT Kuala Pangan FEI 3009780239 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2016 · VAI | — |
| Bogor | PT. Djasula Wangi FEI 3003440143 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 9, 2018 · NAI | — |
| Bogor | PT. Hydrocolloid Indonesia FEI 3010887470 | Food/Cosmetics | 1 | May 22, 2023 · NAI | — |
| Bogor | PT. Indesso Aroma FEI 3004296253 | Food/Cosmetics | 1 | May 18, 2017 · NAI | — |
| Bogor | PT. Yupi Indo Jelly Gum FEI 3009963245 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 24, 2017 · NAI | — |
| Bojonegoro | Delapan Seputnik FEI 3010191503 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 8, 2017 · NAI | — |
| Cianjur | CV. Xoso FEI 3011757992 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 24, 2024 · NAI | — |
| Cibinong | PT. Serena Indopangan Industri FEI 3008847216 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 16, 2018 · VAI | 3 |
| Cibitung Bekasi | PT Mayora Indah Tbk FEI 3011378987 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 21, 2019 · NAI | — |
| Cikarang | PT.PAHALA BAHARI NUSANTARA FEI 3014863855 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2023 · NAI | — |
| Cikupa | PT Sparindo Food FEI 3013370882 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2018 · VAI | 1 |
| Cilacep | PT Juifa International Foods FEI 3002986890 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 19, 2018 · NAI | — |
| Cileunyi | PT Ikafood Putramas FEI 3004250661 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 4, 2013 · NAI | — |
| Ciluar | CV Arira Pangindo FEI 3010130713 | Food/Cosmetics | 2 | May 17, 2018 · NAI | — |
| Cirebon | CV SUMBER PANTURA FEI 3013242198 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2017 · NAI | — |
| Cirebon | Pan Putra Samudra FEI 3009495923 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 29, 2019 · VAI | 3 |
| Cirebon | PT. Kencana Bintang Terang FEI 3010590267 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 8, 2017 · NAI | — |
| Cirebon | PT. Suri Tani Pemuka FEI 3004347946 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 19, 2018 · VAI | 3 |
| Cirebon | Sentosa Multi Jaya FEI 3010130553 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 13, 2015 · NAI | — |
| Dampit, Malang | PT Bumi Menara Internusa - Dampit FEI 3003203635 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 16, 2018 · NAI | 1 |
| Dangkal Pinang, Bangka | CV. PANEN BARU FEI 3003508336 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 6, 2012 · VAI | — |
| Deli Serdang | C.V. AROMA & CO. FEI 3004295959 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2017 · NAI | — |
| Deli Serdang | PT Toba Surimi Industries FEI 3003461748 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 5, 2018 · NAI | 9 |
| Deli Serdang | PT. Bumi Menara Internusa FEI 3012113344 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 20, 2024 · NAI | — |
| Demak | PT. JAVA METE INDONESIA FEI 3008143406 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2023 · NAI | — |
| Denpasar | FA. RENDAH FEI 3004282379 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2013 · VAI | — |
| Denpasar | PT Bandar Nelayan FEI 3008861400 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 6, 2020 · VAI | 12 |
| Denpasar | PT Iambeu Mina Utama FEI 3013590142 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 13, 2024 · NAI | — |
| Denpasar | PT Intisamudera Citra Perkasa FEI 3004266415 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 6, 2014 · VAI | 1 |
| Denpasar | PT. Bali Mina Utama FEI 3005887437 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 27, 2012 · VAI | 6 |
| Denpasar | PT. Balinusa Windumas FEI 3004289863 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 10, 2018 · NAI | 2 |
| Denpasar | PT. Hatindo Makmur FEI 3009147294 | Food/Cosmetics | 1 | May 27, 2011 · VAI | — |
| Denpasar | PT. Indotama Bahari FEI 3019357849 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 9, 2024 · VAI | 1 |
| Denpasar | PT. Intimas Surya FEI 3004329628 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 14, 2017 · NAI | — |
| DENPASAR | PT. MAKMUR JAYA SEJAHTERA FEI 3006397783 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 7, 2010 · VAI | 5 |
| Denpasar | Pt. Perintis Jaya International FEI 3008273621 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 9, 2020 · NAI | — |
| Denpasar | PT. Primo Indo Ikan FEI 3013359716 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 22, 2019 · OAI | 8 |
| Denpasar | PT. Sari Segar Laut Indonesia FEI 3004302962 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 11, 2020 · VAI | 3 |
| Denpasar | PT. Satu Enam Delapan Benoa FEI 3009881340 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 24, 2019 · VAI | 1 |
| Denpasar | PT. Super Saku Bali FEI 2000043135 | Food/Cosmetics | 3 | May 13, 2016 · VAI | 13 |
| Denpasar | UD. Damena FEI 2000023652 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 13, 2018 · VAI | 8 |
| Duku | PT.BUMI SARIMAS INDONESIA FEI 3009092763 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 10, 2018 · VAI | 3 |
| Dumai | PT. Intibenua Perkasatama FEI 3005399783 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2016 · NAI | — |
| Dumai | PT. IVO MAS TUNGGAL FEI 3013220152 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 28, 2019 · NAI | — |
| Dumai | PT. Nagamas Palmoil Lestari FEI 3010351216 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 14, 2015 · VAI | 7 |
| Dumai | Sari Dumai Sejati FEI 3010200871 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 25, 2015 · NAI | — |
| Gianyar | PT. TRIPPER NATURE - BALI SITE FEI 3011104460 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 13, 2014 · NAI | — |
| Gresik | CV. KUDATAMA MAS FEI 3010722844 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 12, 2017 · NAI | — |
| Gresik | PT Gloria Bisco FEI 2000027843 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 24, 2015 · VAI | 6 |
| Gresik | PT Grahamakmur Ciptapratama FEI 3009232420 | Food/Cosmetics | 1 | May 27, 2017 · VAI | 6 |
| Gresik | PT Karunia Alam Segar FEI 3010734447 | Food/Cosmetics | 1 | May 10, 2016 · VAI | 9 |
| Gresik | PT. Jebe Koko FEI 3011292816 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 13, 2018 · NAI | — |
| Gresik | Pt. Kelola Mina Laut- Integrated Seafood Industries FEI 3003196718 | Food/Cosmetics | 4 | Jun 23, 2023 · NAI | 4 |
| Gresik | PT. Wilmar Nabati Indonesia FEI 3009885085 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 19, 2018 · NAI | — |
| Inhil | PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS FEI 3004280062 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2018 · VAI | 3 |
| Jakarta | C.V. Inti Makmur FEI 3006203483 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 15, 2010 · VAI | 1 |
| Jakarta | P. T. Lautan Bahari Sejahtera FEI 3004328126 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 13, 2010 · OAI | — |
| Jakarta | P.T. Bonecom FEI 3001776579 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 4, 2014 · VAI | 9 |
| Jakarta | PT Awindo International FEI 3007584623 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 3, 2018 · NAI | — |
| Jakarta | PT Dharma Samudera Fishing Industries TBK FEI 3013280758 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 8, 2010 · VAI | 7 |
| Jakarta | PT Eksindo Jaya Terang Mustika FEI 3004307179 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 24, 2012 · VAI | — |
| Jakarta | PT Essence Indonesia FEI 3004256528 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 18, 2018 · NAI | — |
| Jakarta | PT Heinz ABC Indonesia - Daan Mogot Plant FEI 3010134704 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 21, 2017 · VAI | 17 |
| Jakarta | PT Hokkie Samudra Trijaya FEI 3007490619 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 7, 2012 · VAI | 6 |
| Jakarta | Pt Indojoy Fortuna FEI 3013928195 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 9, 2022 · VAI | 3 |
| Jakarta | PT Kelola Biru H FEI 3007840747 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2018 · NAI | — |
| Jakarta | PT Makmur Jaya Sejahtera FEI 3005074782 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 14, 2012 · VAI | 4 |
| Jakarta | PT Usaha Karya Makmur FEI 3005436932 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2022 · NAI | — |
| Jakarta | PT Wirontono Baru FEI 3013264783 | Food/Cosmetics | 2 | May 10, 2023 · VAI | 5 |
| Jakarta | PT. ARTA MINA TAMA FEI 3010141089 | Food/Cosmetics | 1 | May 27, 2011 · VAI | 9 |
| Jakarta | PT. Asianagro Agungjaya FEI 2000047064 | Food/Cosmetics | 1 | May 17, 2019 · NAI | — |
| Jakarta | PT. Era Mandiri Cemerlang FEI 3004261856 | Food/Cosmetics | 2 | May 22, 2019 · NAI | 5 |
| Jakarta | Pt. Indomaguro Tunas Unggul FEI 3004133782 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 19, 2010 · OAI | 6 |
| Jakarta | PT. Inti Samudra Hasilindo FEI 3012034919 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 20, 2018 · NAI | — |
| Jakarta | PT. Intimas Surya FEI 3004254617 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 27, 2017 · VAI | 8 |
| Jakarta | PT. Sarimunik Mandiri FEI 3011342701 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 19, 2015 · VAI | 3 |
| Jakarta | PT. Sinar Sejahtera Sentosa FEI 3010256566 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 7, 2022 · VAI | 3 |
| Jakarta | PT. SMART TBK FEI 3010021235 | Food/Cosmetics | 1 | May 31, 2016 · NAI | — |
| Jakarta | PT. Star Marindo FEI 3009949900 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2023 · NAI | — |
| Jakarta | PT. Tuna Permata Rezeki FEI 3004138684 | Food/Cosmetics | 3 | Aug 27, 2015 · VAI | 11 |
| Jakarta | Sri Rezeki S. Hadinegoro FEI 3014738616 | Biologics | 1 | Feb 1, 2019 · NAI | — |
| Jakarta Barat | Pt. Bahari Prima Manunggal FEI 3013535667 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 21, 2023 · VAI | 1 |
| Jakarta Selatan | PT. GALENIUM PHARMASIA LABORATORIES FEI 3005157144 | Drugs | 2 | Sep 21, 2018 · VAI | — |
| Jakarta Timur | PD. Setia Makmur Mandiri FEI 3011144101 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 26, 2015 · VAI | 4 |
| Jakarta Utara | CV SNACKINDO MAKMUR FEI 3020932681 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 15, 2023 · VAI | 2 |
| Jakarta Utara | P.T. Benua Agri Sejahtera FEI 3006799094 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 7, 2012 · VAI | — |
| Jakarta Utara | Permata Marindo Jaya PT FEI 3012044917 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 5, 2018 · NAI | — |
| Jakarta Utara | PT. Awindo FEI 3011249156 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 3, 2018 · VAI | 2 |
| Jakarta Utara | Pt. Berkat Rasa Fajarindo FEI 3012482168 | Food/Cosmetics | 3 | Nov 10, 2022 · VAI | 3 |
| JAKARTA UTARA | PT. First Marine Seafoods FEI 3004329882 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 19, 2018 · VAI | 7 |
| Jakarta Utara | PT. Graha Insan Sejahtera FEI 3008221813 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 22, 2024 · VAI | 2 |
| Jakarta Utara | PT. Indomina Bahari Sejahtera FEI 3021602422 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 16, 2024 · VAI | 3 |
| Jakarta Utara | PT. Khom Foods FEI 3005248955 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 18, 2024 · NAI | — |
| Jember | PT. Mitratani Dua Tujuh FEI 3006527653 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 30, 2023 · NAI | — |
| Jepara | PT Guna Citra Kartika FEI 3010714222 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2017 · VAI | 10 |
| Jombang | PT. Cheil Jedang Indonesia FEI 3013278616 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 15, 2023 · NAI | — |
| Kabupaten Batubara | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN FEI 3004341722 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2016 · NAI | — |
| Kabupaten Deli Serdang | Royal Pacific Indah International FEI 3010281264 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 4, 2019 · NAI | — |
| Kabupaten Karawang | PT ABC President Indonesia FEI 3004392440 | Food/Cosmetics | 1 | May 11, 2023 · NAI | — |
| Kabupaten Tulang Bawang | PT Centralpertiwi Bahari (Plant I) FEI 3000173114 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 20, 2015 · VAI | — |
| Kabupaten Tulang Bawang | PT. CENTRALPERTIWI BAHARI FEI 3005193346 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 11, 2019 · NAI | — |
| Karanganyar | PT. Tri Rahardja (Javaplant) FEI 3013554748 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 13, 2017 · NAI | — |
| Karangasem | PT East Indo Fair Trading FEI 3011333825 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 2, 2020 · VAI | 1 |
| Karawang | P.T. Nipro Indonesia Jaya FEI 3010377171 | Devices | 1 | Oct 26, 2023 · VAI | 1 |
| Karawang | PT. Associated British Budi FEI 3009534387 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2019 · NAI | — |
| Karawang | PT. Heinz ABC Indonesia Company FEI 3004280234 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 23, 2018 · VAI | 3 |
| Kecamatan Natar | PT.KEONG NUSANTARA ABADI FEI 3010086367 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 16, 2018 · VAI | — |
| Kediri | PT.Keong Nusantara Abadi FEI 3004254997 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 19, 2018 · VAI | 3 |
| Kejapanan | PT. Bumifood Agro Industri FEI 3013137234 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 26, 2024 · VAI | 1 |
| Kendal | Pt. Seafer General Foods FEI 3004392680 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 26, 2010 · VAI | — |
| Kota Bandar | PT. Agri Spice Indonesia FEI 3004396847 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 9, 2018 · VAI | 2 |
| Kota Jakarta Utara | PT. Mitra Timur Rayatama Company FEI 3022199290 | Food/Cosmetics | 1 | May 5, 2025 · VAI | 5 |
| Kota Medan | P.T. Cocoa Ventures Indonesia FEI 1000199531 | Food/Cosmetics | 1 | May 16, 2013 · VAI | — |
| Kota Pasuruan | PT MAJU BERSAMA KARIB FEI 3015216462 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 22, 2024 · NAI | — |
| KOTA TARAKAN | PT Mustika Minanusa Aurora FEI 3003671539 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 7, 2014 · VAI | — |
| Kudus | PT. Muria Bahari Indonesia FEI 3011280608 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 18, 2017 · VAI | 11 |
| Lamongan | PT. Alba International Trading FEI 3011944758 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2019 · NAI | 1 |
| Lampung Tengah | PT. GREAT GIANT PINEAPPLE FEI 1000184277 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 3, 2017 · VAI | 8 |
| Makale | KJUB PUSPETA LUWU FEI 3004269846 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 18, 2019 · VAI | — |
| Makassar | Anugerah Bahari Mandiri FEI 3014995899 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 13, 2024 · NAI | — |
| Makassar | CV. Prima Indo Tuna FEI 3004392730 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 15, 2024 · NAI | — |
| Makassar | PT Comextra Majora FEI 3002914016 | Food/Cosmetics | 1 | May 28, 2013 · VAI | 3 |
| Makassar | PT Mars Symbioscience Indonesia FEI 3006564819 | Food/Cosmetics | 1 | May 25, 2012 · VAI | — |
| Makassar | PT Nuansa Cipta Magello FEI 3004277242 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2017 · VAI | 5 |
| Makassar | PT. Chen Woo Fishery FEI 3007946119 | Food/Cosmetics | 3 | Mar 9, 2024 · NAI | 1 |
| Makassar | PT. Kelola Mina Laut - Unit Makassar FEI 3008556114 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 7, 2024 · NAI | — |
| Makassar | PT. Kemilau Bintang Timur FEI 3004258191 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 12, 2018 · VAI | 9 |
| Makassar | PT. MULTI SARI MAKASSAR FEI 3005391503 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 19, 2010 · NAI | — |
| Makassar | PT. Prima Bahari Inti Lestari FEI 3009860552 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2018 · VAI | 1 |
| Makassar | PT. Sukses Hasil Alam Nusaindo FEI 3012025909 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2018 · VAI | 2 |
| Makassar | PT. Wahyu Pradana Binamulia FEI 3009512876 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 4, 2014 · VAI | — |
| Makassar | UD. Rahmat Bahari FEI 3012432335 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 18, 2018 · NAI | — |
| Malang | CV. Kharisma Nusantara FEI 3012001570 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 14, 2025 · NAI | — |
| Malang | PT Enak Jaya Makmur FEI 3010154967 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 18, 2022 · NAI | — |
| Manado | Gudang CV. Indospice FEI 3004306753 | Food/Cosmetics | 2 | May 30, 2016 · VAI | 6 |
| Manado | PT. Cargill Indonesia FEI 2000032299 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2016 · VAI | 3 |
| Manado | PT. MARINA NUSANTARA SELARAS FEI 3008530741 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2019 · VAI | 4 |
| Maros | CV. Resky Bahari FEI 3015326443 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 19, 2024 · NAI | — |
| Maros | PT. Trans Anugrah Mulia FEI 3014968156 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 5, 2024 · NAI | — |
| Medan | CV Harapan Bersama FEI 3004263267 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 10, 2023 · NAI | — |
| Medan | CV. NTC Spice Indonesia FEI 3024574353 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 11, 2023 · NAI | — |
| Medan | CV.INDO AGRO PERDANA FEI 3008535580 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 5, 2020 · VAI | 1 |
| Medan | Old Medan BMSfood FEI 3001385911 | Food/Cosmetics | 1 | May 1, 2012 · OAI | 5 |
| Medan | P.T. GLOBAL PASIFIC SEAFOOD INDUSTRY FEI 3004703449 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 9, 2020 · VAI | 2 |
| Medan | PT Karimun Kencana Aromatics FEI 1000181050 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 13, 2020 · NAI | — |
| Medan | PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries FEI 8830 | Food/Cosmetics | 2 | May 19, 2017 · VAI | 7 |
| Medan | PT Musim Mas FEI 3005399672 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 27, 2015 · NAI | — |
