FDA inspections of firms in Ecuador
206 firms in Ecuador inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 79 NAI, 106 VAI, 21 OAI.
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambato | ADT/AROMAS DEL TUNGURAHUA FEI 3013346438 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 10, 2019 · VAI | 4 |
| Ambato | TIERRA LINDA FEI 3013295618 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 6, 2019 · VAI | 7 |
| Baba | Industrial y Agricola Canas Farm Isabel 1 FEI 3009848605 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 18, 2019 · NAI | — |
| Babahoyo | Ecuavegetal S.A. FEI 8285 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 16, 2011 · NAI | 2 |
| Babahoyo | SEMVRA VECONSA S.A. FEI 3004923711 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 21, 2022 · NAI | — |
| Balzar | Compania Agricola Ganadera S.A. Hacienda El Chaparral FEI 3014769596 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2019 · NAI | — |
| Balzar | Pivano S.A. FEI 3010431656 | Food/Cosmetics | 3 | Nov 13, 2019 · NAI | — |
| Chanduy | COMUMAP S.A FEI 3013267585 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 10, 2016 · VAI | 2 |
| Chanduy | TRANSMARINA PELAGICS FEI 3014992691 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 14, 2019 · VAI | 4 |
| Duran | Agricola E. Industrial Ecuaplantation, S.A. FEI 1000253627 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 27, 2011 · VAI | 2 |
| Duran | ARRIBA CHOCOLATE COMPANY S.A. CHOCOMPANY FEI 3013295712 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 6, 2018 · NAI | — |
| Duran | BANALIGHT C.A. FEI 3004253291 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 23, 2015 · VAI | 4 |
| Duran | Crimasa Criaderos De Mariscos S. A. FEI 2000032771 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 19, 2019 · NAI | 6 |
| Duran | Estar CA FEI 3010048739 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 19, 2015 · VAI | 6 |
| Duran | Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. FEI 3009859653 | Food/Cosmetics | 2 | May 31, 2019 · VAI | 1 |
| Duran | EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A FEI 3014665503 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 28, 2022 · NAI | — |
| Duran | SOUTH PACIFIC SEAFOOD S.A. SOPASE FEI 3011281214 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 28, 2015 · NAI | — |
| El Carmen | AGROPRONTO S.A. FEI 3013254110 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 22, 2018 · VAI | 1 |
| El Carmen | Mercagro S.A. FEI 3011291688 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 20, 2018 · VAI | — |
| El Carmen | Sunwork S.A. FEI 3009454460 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 27, 2019 · VAI | 1 |
| El Guabo | CORPORACION DE AGRICULTORES ORGANICOS SENDA VERDE FEI 3010257011 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 9, 2018 · NAI | — |
| El Guabo | Inborja S.A. FEI 3004280746 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 16, 2013 · NAI | 3 |
| El Malecon De Santa Rosa Salinas | Docapes Pescados Camarones y Mariscos S.A. FEI 3004284233 | Food/Cosmetics | 3 | Nov 18, 2016 · VAI | 8 |
| Eloy Alfaro | Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. FEI 3005095278 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 30, 2018 · NAI | — |
| Eloy Alfaro | Echerverria Cordova Luis Fernando FEI 3013241889 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 24, 2018 · NAI | — |
| Eloy Alfaro | Ecofrut S.A. FEI 3004336506 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 2, 2018 · VAI | 1 |
| Eloy Alfaro | Empacreci SA FEI 3008453645 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 21, 2019 · NAI | 3 |
| Eloy Alfaro, Duran | Operadora y Procesadora de Productos Marinos DBA Omarsa S.A. FEI 3009870346 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 22, 2015 · NAI | — |
| ESMERALDAS | ECUAFISH S.A. FEI 3013302910 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 8, 2016 · VAI | 4 |
| ESMERALDAS | EMPACADORA DIAMANTE FEI 3006383566 | Food/Cosmetics | 3 | Feb 23, 2016 · VAI | 12 |
| Guaranda | Corporacion Gruppo Salinas FEI 3010703453 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 12, 2019 · NAI | — |
| Guayaquil | Agricola Montebello SA FEI 3009826345 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 17, 2014 · VAI | 4 |
| Guayaquil | Agricola Oficial S.A Agroficial FEI 3004251960 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 17, 2018 · NAI | — |
| Guayaquil | Agro Industrial Fruta de La Pasion C. Ltda. FEI 3004254132 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 5, 2013 · NAI | — |
| Guayaquil | ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR CIA.LTDA FEI 3012085933 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 5, 2018 · VAI | 5 |
| Guayaquil | Alprojansa Alimentos Procesados De Jaiba FEI 3003564924 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2010 · OAI | 3 |
| Guayaquil | Ariegra S.A. FEI 3003169517 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 3, 2010 · OAI | — |
| Guayaquil | ARIEGRA S.A. FEI 3007844236 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2011 · NAI | — |
| Guayaquil | Blix S.A. FEI 3002862464 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 14, 2010 · NAI | — |
| Guayaquil | Bresson S.A FEI 3004350475 | Food/Cosmetics | 4 | Nov 20, 2019 · NAI | — |
| Guayaquil | Bresson S.A. Farm Aguila de Plata FEI 3014954514 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 20, 2019 · NAI | — |
| Guayaquil | CeproFish S.A. FEI 3015766784 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 2, 2022 · NAI | — |
| Guayaquil | Cepromar S.A. FEI 3004899378 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 17, 2019 · VAI | 1 |
| Guayaquil | Compania Agricola Ganadera S.A. Chongon FEI 3007191045 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 21, 2020 · NAI | — |
| Guayaquil | Congelados Ecuatorianos S.A. FEI 3003701241 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 17, 2014 · VAI | 6 |
| Guayaquil | Davmercorp FEI 3009558673 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 19, 2018 · NAI | — |
| Guayaquil | Dining S.A. FEI 3011159160 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 22, 2015 · VAI | — |
| Guayaquil | Dole Elba Packing Plant FEI 3005363829 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 7, 2010 · VAI | — |
| Guayaquil | Empacadora Grupo Granmar - Empagran FEI 3004250653 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 14, 2016 · NAI | 2 |
| Guayaquil | Empacadora Y Exportadora Calvi Cia Ltda FEI 3005107714 | Food/Cosmetics | 1 | May 5, 2010 · VAI | 2 |
| Guayaquil | ESCUALEM S.A. FEI 3004340455 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 31, 2009 · VAI | 5 |
| Guayaquil | ESCUALEM S.A. FEI 3009884398 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 22, 2016 · VAI | 1 |
| Guayaquil | EXOFRUT S.A. FEI 3004381732 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2011 · NAI | — |
| Guayaquil | Exofrut/Hacienda Rapallo (Farm) FEI 3008665001 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 1, 2010 · OAI | — |
| Guayaquil | EXPORGANIC S.A. FEI 3010168423 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 26, 2018 · NAI | — |
| Guayaquil | EXPOTUNA S.A. FEI 3010142422 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 17, 2016 · NAI | — |
| Guayaquil | Family Food Ecuador S.A. FEI 3009885073 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2014 · VAI | — |
| Guayaquil | Frigolandia, SA FEI 1000476279 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 26, 2015 · NAI | 5 |
| Guayaquil | Frigopesca FEI 3008795878 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 19, 2018 · NAI | — |
| Guayaquil | GALAPESCA S.A. FEI 3002809267 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 13, 2019 · VAI | 3 |
| Guayaquil | Grupo Agriproduct S.A. FEI 3008734135 | Food/Cosmetics | 3 | Oct 13, 2015 · VAI | — |
| Guayaquil | Industria Conservera De La Pesca Ltda. FEI 3002809266 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 21, 2011 · VAI | — |
| Guayaquil | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. FEI 1000255182 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 6, 2019 · VAI | 4 |
| Guayaquil | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. (Factory 2) FEI 3010798999 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 6, 2019 · VAI | 3 |
| Guayaquil | Industrias Lacteas Toni S.A. FEI 3004660645 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 20, 2015 · VAI | 5 |
| Guayaquil | Ledcosta Sa FEI 3009547308 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 9, 2013 · VAI | — |
| Guayaquil | Life Food Product Ecuador LIFPRODEC S.A. FEI 2000005219 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 9, 2013 · VAI | — |
| Guayaquil | MIYAQUIL SA FEI 3011288973 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 4, 2019 · OAI | 8 |
| Guayaquil | Montelia S.A. FEI 3008247652 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 23, 2014 · VAI | — |
| Guayaquil | Natural Select S.a. FEI 3004404937 | Food/Cosmetics | 1 | May 4, 2010 · NAI | 5 |
| Guayaquil | Negocios Industriales Real NIRSA S.A. FEI 3013283311 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 9, 2022 · NAI | — |
| Guayaquil | NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S-.A (NIRSA) FEI 3009904675 | Food/Cosmetics | 4 | Nov 11, 2016 · NAI | 1 |
| Guayaquil | Novapesca S.A. FEI 3004025585 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 14, 2009 · NAI | 1 |
| Guayaquil | Oceaninvest S.A. FEI 3004256584 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2010 · OAI | 2 |
| Guayaquil | PACETOL S.A FEI 3008802914 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 16, 2016 · VAI | 5 |
| Guayaquil | Pacfish S.A. FEI 3004980122 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 8, 2016 · VAI | 2 |
| Guayaquil | Pacfish S.A. FEI 3006232869 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 16, 2013 · VAI | — |
| Guayaquil | Peslasa S.A. FEI 1000273210 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 16, 2011 · OAI | 5 |
| Guayaquil | Phillips Seafood Ecuador, CA FEI 3004290207 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 20, 2015 · VAI | 3 |
| Guayaquil | Pilot S.A. FEI 3003875724 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 8, 2010 · VAI | — |
| Guayaquil | Plantein S.A. FEI 3009831795 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 22, 2015 · VAI | — |
| Guayaquil | Procesadora de Frutas Naturales Profrutas FEI 3005317443 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2015 · NAI | — |
| Guayaquil | Procesadora Mejia S.A. FEI 1000651812 | Food/Cosmetics | 3 | Sep 6, 2019 · NAI | 8 |
| Guayaquil | Procesadora Posorja Proposorja S.A FEI 3013526476 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 13, 2022 · NAI | — |
| Guayaquil | Productos Elaborados Bolivar S.A. FEI 3004317108 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 21, 2016 · NAI | — |
| Guayaquil | Produmar S.A. FEI 2000042930 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 22, 2009 · VAI | 1 |
| Guayaquil | PROMARISCO S.A. FEI 3009908739 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 11, 2014 · VAI | 1 |
| Guayaquil | Proyimar S.A. FEI 3010144231 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2014 · VAI | 8 |
| Guayaquil | Renesa FEI 3004930841 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 31, 2012 · NAI | — |
| Guayaquil | Ricaberto S.A. FEI 3007908293 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 8, 2010 · OAI | — |
| Guayaquil | Sociedad Agricola e Industrial San Carlos S. A. FEI 1000475166 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 1, 2018 · NAI | — |
| Guayaquil | Sociedad Nacional de Galapagos C.A. FEI 3004040858 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 14, 2016 · VAI | 2 |
| Guayaquil | Soitgar S.A. FEI 3003621885 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2016 · NAI | — |
| Guayaquil | Star Company S.A. FEI 3010854336 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 3, 2014 · OAI | 3 |
| Guayaquil | Telmo E. Fernandez Cadena FEI 3009349302 | Drugs | 1 | Mar 22, 2012 · NAI | — |
| Guayaquil | Transcity S.A. FEI 3008809503 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 18, 2016 · VAI | 2 |
| Guayaquil | Tropifrutas S.A. FEI 1000332277 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 29, 2011 · VAI | 7 |
| Guayaquil | Veconsa S.A. FEI 1000316058 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 26, 2014 · NAI | — |
| Guayaquil | WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A FEI 3010498271 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 30, 2022 · NAI | — |
| Guayaquil | Zambritisa S.A. FEI 3008488482 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2013 · VAI | — |
| Guayaquil, Ecuador | Cepromar FEI 3004435379 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 25, 2009 · VAI | — |
| Guayas | San Jose FEI 1000451670 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2016 · NAI | — |
| Guayquil | Universal Sweet Industries FEI 3008166214 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 4, 2019 · NAI | — |
| Huaquillas | PCC Congelados & Frescos S.A. FEI 3008446258 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 7, 2018 · NAI | — |
| Ibarra | Corporacion Internacional Chia SA FEI 3008488355 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 10, 2014 · VAI | — |
| Isidro Ayora | HSBD S.A. FEI 3026905733 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 27, 2023 · VAI | 2 |
| Isla Isabela, Galapagos | Galatuna S.A. FEI 3010097820 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 16, 2013 · OAI | — |
| Jaramigo | Frigolab San Mateo Cia. Ltda FEI 1000156635 | Food/Cosmetics | 4 | Jun 21, 2019 · NAI | 4 |
| Jaramijo | ASISERVY S.A FEI 3011552888 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 16, 2018 · NAI | — |
| Jaramijo | PUERTOMAR S.A FEI 3014632364 | Food/Cosmetics | 2 | Jul 26, 2023 · VAI | 14 |
| Jaramijo | Tecnica Y Comercio De La Pesca C.A. Tecopesca FEI 3004300358 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 6, 2019 · VAI | 13 |
| Jaramijo | YES FISH.S.A FEI 3015193810 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 21, 2023 · NAI | — |
| Latacunga | Nintanga S.A.S. FEI 3008520119 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2023 · NAI | — |
| Latacunga | Provefrut S.A. FEI 3004273970 | Food/Cosmetics | 3 | Jun 13, 2023 · NAI | — |
| Loja | Industria Lojana De Espcerias ILE C.A. FEI 3009962881 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 22, 2016 · NAI | — |
| Lorenzo de Garaicoa | REPUBLICNEG S.A FEI 3010101841 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 10, 2013 · VAI | — |
| Machachi | Corporacion Ecuatoriana de Congelados Procongelados S.A.S FEI 3009268378 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 20, 2015 · NAI | — |
| Machachi | Ecofroz S.A. FEI 3004257126 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 25, 2015 · VAI | — |
| Machachi | Ecualac-Lacteos Ecuatorianos S.A. FEI 3011152819 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 6, 2019 · VAI | 1 |
| Machalilla | FIREXPA SA FEI 3017786090 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 19, 2023 · VAI | 3 |
| Manabi | PROMARSAN CIA LTDA FEI 3013215096 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 8, 2016 · NAI | — |
| Manta | Agrol S.A. FEI 3009547901 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 16, 2015 · VAI | 7 |
| Manta | COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A. FEI 3013269698 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 18, 2018 · NAI | — |
| Manta | Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. FEI 3008848845 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 3, 2019 · VAI | 6 |
| Manta | Franchi Fish S. A. FEI 3010123640 | Food/Cosmetics | 4 | Aug 1, 2023 · NAI | 5 |
| Manta | Fresh Fish del Ecuador Cia., Ltda. FEI 3008377490 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 10, 2015 · VAI | 7 |
| Manta | Galapesca, S.A. FEI 3004290524 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 13, 2011 · NAI | — |
| Manta | GRUPO DEGFER CIA LTDA FEI 3012746128 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 28, 2019 · NAI | — |
| Manta | Industria de Enlatados Alimenticios (IDEAL) FEI 3004287884 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 27, 2011 · VAI | — |
| Manta | Industrias Del Mar Lubar Cia Ltd FEI 3004124303 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 22, 2011 · VAI | — |
| Manta | La Fabril S.A. FEI 3008511407 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 1, 2018 · NAI | — |
| Manta | Marbelize, S.A. FEI 3003424887 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 27, 2011 · NAI | — |
| Manta | Mardex, S.A. FEI 3002808738 | Food/Cosmetics | 4 | Nov 10, 2016 · NAI | 3 |
| Manta | Ocean Fish, S.A. FEI 3003366507 | Food/Cosmetics | 3 | Jun 13, 2019 · NAI | — |
| Manta | Pesnusan Cia Ltda FEI 1000360294 | Food/Cosmetics | 4 | Jun 17, 2019 · NAI | 7 |
| Manta | PROIMEC S.A. FEI 3006310249 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2018 · NAI | — |
| Manta | SEAFMAN C. A. FEI 1000330711 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 17, 2014 · VAI | 7 |
| Montecristi | Empacadora Bilbo S.A. FEI 3004290156 | Food/Cosmetics | 3 | Jul 28, 2023 · OAI | 3 |
| Montecristi | Eurofish S. A. FEI 3008575323 | Food/Cosmetics | 3 | Jun 26, 2019 · NAI | 5 |
| Montecristi | Pespesca S.a. FEI 3007011133 | Food/Cosmetics | 1 | May 11, 2010 · NAI | — |
| Montecristi | Propemar S.A. FEI 2000033174 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 14, 2016 · NAI | 4 |
| Montecristi | Transmarina C.A. FEI 3004271670 | Food/Cosmetics | 4 | Jun 19, 2019 · NAI | 1 |
| Morona | Fundacion Chankuap Recursos Para El Funturo FEI 3007380593 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 19, 2014 · VAI | — |
| Naranjal | Agrorganica S.A. FEI 3011652223 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 22, 2019 · NAI | — |
| Palestina | AGRICOLA VICTORIOSA S.A. ( AGRIVICSA) FEI 3008614984 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 16, 2015 · VAI | — |
| Palestina | Blix S.A. FEI 3009852117 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2019 · NAI | — |
| Palora | Productora Ecuatoriana de Frutas Exoticas Organpit Cia Ltda FEI 3013732395 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 17, 2026 · VAI | 2 |
| Pasaje | Dianafood Ecuador S.A. FEI 3004250243 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 22, 2016 · NAI | — |
| Pascuales | EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. FEI 3009955982 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 15, 2018 · VAI | — |
| Pedernales | Empacadora Del Pacifico S.A. FEI 3004391735 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 4, 2023 · VAI | 4 |
| Pedro Vicente Maldonado | Alimentos y Conservas del Ecuador S.A. Ecuaconservas FEI 3011936647 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 12, 2018 · VAI | 5 |
| Pedro Vicente Maldonado | Tropical Foods S.A. FEI 3006761757 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 15, 2025 · NAI | — |
| Playas | Natluk S.A. FEI 3008577484 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 7, 2022 · NAI | — |
| Posorja | Salica Del Ecuador S. A. FEI 3008087705 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 15, 2016 · NAI | 2 |
| Progreso | SBD CIA Ltda FEI 3011911672 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 27, 2023 · VAI | 2 |
| Puebloviejo | FUTURCORP S.A. FEI 3004310776 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 2, 2012 · NAI | — |
| Puerto Bolivar | Oceanexa C.A. FEI 3004982400 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 10, 2014 · VAI | 3 |
| Quininde | Industrializadora y Comercializadora de Palmito S.A. Incopalmito FEI 3009971065 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 15, 2023 · VAI | 3 |
| Quito | Agroapoyo S.A. FEI 3011283906 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2016 · VAI | 2 |
| Quito | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. FEI 3009946583 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 14, 2022 · NAI | — |
| Quito | AUSTROFOOD S.A.S. FEI 3013416401 | Food/Cosmetics | 2 | Dec 14, 2023 · OAI | 4 |
| Quito | Balance Products S.A. FEI 3026389457 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 1, 2025 · NAI | — |
| Quito | Compania Productora Y Exportadora Panaglobal CIA LTDA FEI 3011295464 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 29, 2025 · NAI | — |
| Quito | Confiteca C.A. FEI 3010321386 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 17, 2026 · VAI | 2 |
| Quito | Costapesca, CIA. LTDA FEI 3004348675 | Food/Cosmetics | 3 | Nov 22, 2016 · VAI | 17 |
| Quito | Ecuatoriana de Chocolates S.A FEI 3011197101 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 18, 2019 · VAI | 3 |
| Quito | Ecuaverduras S.A. FEI 3010139100 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 27, 2015 · VAI | 5 |
| Quito | Equinoccio Vegetal EQVEGETAL Cia. Ltda. FEI 3013078710 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 22, 2023 · NAI | — |
| Quito | Exotic Chips FEI 3004701258 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 26, 2018 · VAI | 3 |
| Quito | Ferrero del Ecuador S.A. FEI 3004307038 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2019 · NAI | — |
| Quito | Frozen Tropic Cia. Ltda. FEI 2000024454 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 30, 2019 · NAI | 8 |
| Quito | Good Fish FEI 3003160292 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 5, 2013 · OAI | 4 |
| Quito | Inagrofa SCC FEI 3004662286 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 17, 2014 · NAI | — |
| Quito | Industria Agricola Exportadora C.A. (INAEXPO) FEI 3004291480 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 5, 2013 · VAI | 1 |
| Quito | Industria de Alimentos DDOS Ecuador S.A. FEI 3021507315 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 21, 2025 · NAI | — |
| Quito | Industrial Danec S. A. FEI 3004349130 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 14, 2018 · VAI | — |
| Quito | JIREHDRAGON FRUIT SAS FEI 3031705530 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 20, 2026 · NAI | — |
| Quito | Natural Nutrition Foods FEI 3010846234 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 13, 2014 · VAI | — |
| Quito | Nimsa Cia. Ltda. FEI 3017229835 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 26, 2026 · VAI | 2 |
| Quito | Proceconsa S.A. Procesadora Continental de Alimentos S.A. FEI 3003379071 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 28, 2022 · VAI | 14 |
| Quito | Productos Ole Del Ecuador Productosole Cia Ltda FEI 3010142259 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 22, 2018 · VAI | 10 |
| Quito | Productos Schullo S.A. FEI 3005396102 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 25, 2025 · VAI | 2 |
| Quito | Productos SKS FARMS CIA. Ltda FEI 3004315911 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 8, 2018 · NAI | — |
| Quito | Republica del Cacao - Cacaorepublic Cia. Ltda. FEI 3010834948 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 20, 2019 · NAI | — |
| Quito | SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ZICO FEI 3015375359 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 23, 2023 · VAI | 2 |
| Quito | Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A. FEI 3004271490 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 19, 2026 · NAI | — |
| Riobamba | Universal Sweet Industries S.A. FEI 3015098878 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 30, 2019 · NAI | — |
| Safado | Hacienda La Chola/ Naturisa S.A. FEI 3004305522 | Food/Cosmetics | 2 | Oct 13, 2015 · VAI | — |
| Salinas | Ecuaminot S.A. FEI 3009846090 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 27, 2015 · VAI | 15 |
| Salinas | Promarosa Productos Del Mar Ltda. FEI 3004307867 | Food/Cosmetics | 3 | Nov 7, 2016 · NAI | — |
| Santa Ana | HACIENDA LAIA MARGARITA FEI 3025368297 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 20, 2026 · NAI | 1 |
| Santa Rosa | Exorban FEI 3010420786 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 30, 2015 · NAI | — |
| Santa Rosa | PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A FEI 3010415983 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 27, 2015 · VAI | — |
| Santiago De Pillaro | NALUEC S.A.S. FEI 3030184095 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 12, 2026 · VAI | 9 |
| Santo Domingo | Agroindustrial El Eden Agroeden Cia., Ltda. FEI 3015949534 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 20, 2023 · VAI | 3 |
| Santo Domingo | Fgenterprise S.A. FEI 3007688462 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 23, 2014 · VAI | — |
| Santo Domingo de los Colorados | Highland Gourmet S.A. FEI 3004310837 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2011 · NAI | — |
| Santo Domingo De Los Colorados | PROAJI CIA. LTDA. FEI 3010123309 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 14, 2016 · NAI | — |
| Santo Domingo de los Tsachilas | The Exotic Blends Co FEI 3007028297 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 2, 2013 · NAI | — |
| Tabacundo | Terrafertil S.A. FEI 3010014608 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 16, 2016 · NAI | — |
| Tarqui | EMPREDE S.A. FEI 3009848642 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 12, 2011 · OAI | 6 |
| Valencia | La Union FEI 3010078985 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2016 · NAI | — |
| Valencia | Maravilla 4 FEI 3010078879 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2016 · NAI | — |
| Vinces | QUICORNAC S.A. FEI 3004255115 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 24, 2018 · NAI | — |
| Vinces | Quincornac Sa FEI 3004911351 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 12, 2013 · NAI | — |
| Yaguachi Viejo | Tropack Tropical Packing Ecuador S. A. FEI 3004249682 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 29, 2018 · NAI | 3 |
Alphabetical order — this site ranks no firm. Inspections from fiscal year 2009 to 2026; the classification is the FDA's (NAI no action indicated, VAI voluntary action indicated, OAI official action indicated). Select a firm for every inspection, the posted Form 483 observations and any compliance action. How to read this.