FDA inspections of firms in Chile — page 1 of 2
378 firms in Chile inspected by the FDA (fiscal years 2009–2026). Most serious classification on file: 207 NAI, 162 VAI, 9 OAI.
1 (Ancud…) · 2 (San Felipe…)
| Place | Firm | Product types | Inspections | Latest inspection | 483 observations posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancud | Cermaq Chile S.A. No. 10195 FEI 3004249632 | Food/Cosmetics | 3 | Jun 6, 2017 · VAI | 5 |
| Ancud | Comercializadora y Exportadora Surcorp S.A. FEI 3010772797 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 10, 2023 · VAI | 3 |
| Ancud | Planta Procesadora Pescamar SPA FEI 3017587048 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 6, 2023 · VAI | 2 |
| Ancud | Salmones Aysen S.A. FEI 3024212360 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 3, 2023 · NAI | — |
| Ancud | Sociedad Pesquera Pacifico Austral Ltda. FEI 3002581704 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 8, 2011 · VAI | 2 |
| Ancud | SOCIEDAD PESQUERA SILGAR LTDA. FEI 3010141483 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 1, 2023 · VAI | 5 |
| Arica | Agropesca S. A. FEI 1000223079 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 5, 2011 · OAI | 8 |
| Arica | Functional Products Trading Arica S.A. FEI 3013369225 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 21, 2023 · NAI | — |
| Arica | GOLDEN OMEGA FEI 3009417684 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2019 · NAI | — |
| Arica | KyC Seafoods Limitada FEI 3004137051 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 12, 2019 · NAI | — |
| Buin | Agrofruta Servicios FEI 3011281470 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 18, 2018 · VAI | — |
| Buin | Agroindustria Fundo Pontigo S.A. FEI 3004385566 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 3, 2018 · VAI | 3 |
| Buin | Comercial Greenvic S.A. Planta Maipo FEI 3014969774 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 5, 2015 · NAI | — |
| Buin | Copefrut S.A. FEI 3004297459 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · NAI | — |
| Buin | Diana Naturals Chile, S. A. FEI 3004272935 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 19, 2014 · VAI | — |
| Buin | Fruitas de Exportacion SA (Buin Plant) FEI 3004803696 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2011 · NAI | — |
| Buin | Sociedad Agricola Campusano Ltda. FEI 3008865152 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 15, 2011 · VAI | — |
| Buin. Metropolitan Region | Aconcagua Foods S.A. FEI 3009769685 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2014 · VAI | — |
| Calbuco | Congelados y Conservas Fitz Roy S.A. FEI 3002809077 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2022 · VAI | 2 |
| Calbuco | Marine Harvest Chile FEI 3009909421 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 18, 2019 · VAI | — |
| Calbuco | Procesadora Calbuco SPA FEI 3004285174 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 22, 2020 · NAI | — |
| Caldera | Camanchaca S.A. FEI 3004656959 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 26, 2024 · VAI | 2 |
| Caldera | Sociedad Comercializadora Productos del Mar de Caldera Ltda FEI 3011006791 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 29, 2014 · VAI | — |
| Cartagena | Pesquera Catalina SA FEI 3010207048 | Food/Cosmetics | 1 | May 16, 2014 · VAI | 4 |
| Casablanca | Tresmontes SA FEI 3009632960 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 22, 2017 · NAI | — |
| Castro | Comercial Nahuelbuta LTDA FEI 3010459876 | Food/Cosmetics | 1 | May 13, 2014 · NAI | — |
| Castro | Invermar, S. A. FEI 3010109355 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 15, 2019 · NAI | — |
| Catemu | Nexco Chile S.A. FEI 3039395892 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 9, 2025 · NAI | — |
| Chillan | Fruticola Olmue SpA FEI 3000221536 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 4, 2015 · NAI | — |
| Chillan | Sociedad Agricola y Forestal Casino SpA. FEI 3004407004 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 14, 2018 · VAI | 1 |
| Chillan | Vitafoods Spa - Chillan FEI 3005146863 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 18, 2011 · NAI | — |
| Chillan Viejo | Aceites Granasur S.A. - Planta Rucapequen FEI 3014153399 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 22, 2018 · NAI | — |
| Chillan Viejo | Sociedad Agricola Millahue Ltda. - San Benjamin FEI 3010470518 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 15, 2016 · VAI | — |
| Chillan Viejo | SOF SOUTH ORGANIC FRUITS S.A. FEI 2000044280 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 13, 2016 · VAI | — |
| Chiloe | Salmones Pacific Star, SA FEI 3004263467 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2020 · VAI | 1 |
| Chimbarongo | Dole Chile S.A. - Planta Chimbarongo FEI 3013154804 | Food/Cosmetics | 2 | Dec 15, 2017 · NAI | — |
| Chimbarongo | Fruticola Viconto S.A. - Viconto Pretiles Farm FEI 3010795592 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 9, 2015 · NAI | — |
| Chonchi | Camanchaca Cultivos Sur S.A. FEI 3010662653 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 4, 2023 · NAI | — |
| Chonchi | Compania Pesquera Camanchaca S.A. FEI 3005304678 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2013 · VAI | — |
| Chonchi | Procesadora Mar Del Sur SpA FEI 3009943742 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 24, 2023 · NAI | — |
| Chonchi | Salmones Antartica S.A. FEI 2000019783 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 26, 2023 · VAI | 3 |
| Chonchi | SALMOPROCESOS S.A. FEI 3004349087 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2014 · VAI | 2 |
| Chonchi | St. Andrews Smoky Delicacies S.A. FEI 3010547585 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 7, 2020 · VAI | 4 |
| Chonchi | Toralla Sociedad Anonima FEI 3003151138 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 18, 2020 · VAI | 3 |
| Codegua | Dole Chile S.A. FEI 3013155469 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 13, 2017 · NAI | — |
| Coihueco | Organic Fruits Chile Ltda FEI 3006792053 | Food/Cosmetics | 1 | May 4, 2017 · NAI | — |
| Colina | Exser Agroindustrial Ltda FEI 3004288386 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · VAI | 4 |
| Concepcion | Salmones Camanchaca, S.A. FEI 3007784928 | Food/Cosmetics | 2 | Jan 31, 2023 · NAI | 2 |
| Copiapo | Agrofruta Alianza FEI 3009882068 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 16, 2018 · NAI | — |
| Copiapo | Atacama Aceitunas Ltda FEI 3013943685 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 4, 2025 · VAI | — |
| Copiapo | Fruticola y Exportadora Atacama Limitada - Packing Las Compuertas FEI 3006430575 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 20, 2018 · NAI | — |
| Copiapo | Fruticola y Exportadora Atacama Limitada - Packing Nantoco FEI 2000001337 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 22, 2018 · NAI | — |
| Copiapo | Fruticola y Exportadora Atacama Limitada - Packing Vina Del Cerro FEI 2000001733 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 27, 2018 · NAI | — |
| Copiapo | Unifrutti Traders Ltda. Planta Copiapo FEI 3004282843 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2015 · NAI | — |
| Coquimbo | Agricola San Osvaldo Limitada - Planta Las Barrancas FEI 3013515516 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 23, 2026 · NAI | — |
| Coquimbo | Alimentos Alsan Ltda. FEI 3007373835 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 18, 2023 · VAI | 19 |
| Coquimbo | Antartic Seafood S.A. FEI 3008554529 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 20, 2015 · VAI | 2 |
| Coquimbo | BRACPESCA S.A. FEI 3006848896 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2014 · NAI | — |
| Coquimbo | Empresa Agricola HC Ltda FEI 3014319196 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 20, 2019 · NAI | — |
| Coquimbo | Epromar Ltda. FEI 3003120282 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2009 · VAI | — |
| Coquimbo | ORIZON S.A. FEI 3002809079 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 12, 2011 · VAI | 4 |
| Coquimbo | Procesadora de Alimentos Omega Seafoood, Ltda. FEI 3002323304 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 26, 2014 · NAI | — |
| Coquimbo | SOC. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR LTDA. FEI 2000040179 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2014 · VAI | 1 |
| Coquimbo | SOCIEDAD B&B MARKETING LTDA FEI 3010141585 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2014 · VAI | 4 |
| Coquimbo | Sociedad Guidomar Ltda FEI 3008845581 | Food/Cosmetics | 1 | May 23, 2014 · OAI | 3 |
| Coquimbo | Sociedad Rubio Y Mauad Limitada FEI 3007093634 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 23, 2024 · VAI | 2 |
| Coquimbo | Unifrutti Traders Ltda Planta Coquimbo FEI 3011282300 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · NAI | — |
| Coronel | Alimentos Mar Profundo S.A. FEI 3002718596 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2009 · NAI | — |
| Coronel | Alimex S.A. FEI 3009999543 | Food/Cosmetics | 2 | May 17, 2013 · NAI | 3 |
| Coronel | Camanchaca S.A. FEI 3009594617 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 23, 2011 · VAI | 2 |
| Coronel | Foodcorp Chile FEI 3010035842 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 27, 2011 · VAI | 3 |
| Coronel | Geomar S.A. FEI 3004349011 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 3, 2023 · NAI | — |
| Coronel | ORIZON S.A. FEI 3004272256 | Food/Cosmetics | 3 | Jul 14, 2023 · VAI | 2 |
| Coronel | Pesquera Friosur S.A. 08271 FEI 3004261135 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 9, 2017 · VAI | 1 |
| Coronel | Pesquera Tubul S.A. FEI 3003871794 | Food/Cosmetics | 2 | May 15, 2019 · VAI | 7 |
| Coronel | Sociedad Martinez y Lagos Ltda. FEI 3011280715 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · VAI | 1 |
| Cunco | Hortifrut Chile S.A FEI 3009801051 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 26, 2018 · NAI | — |
| Curacavi | Frutec S.A. - Curacavi Facility FEI 3004308762 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2015 · NAI | — |
| Curico | Agroindustrial Rauquen S.A. FEI 3006481947 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 4, 2015 · VAI | — |
| Curico | Altamira Frozen FEI 3011547145 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 27, 2019 · VAI | 3 |
| Curico | Andes Service S.A. FEI 3012414860 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 19, 2017 · NAI | — |
| Curico | David Del Curto S.A., Planta Curico FEI 3010013427 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2015 · VAI | — |
| Curico | Distribucion Y Representaciones Comerciales SA FEI 3008457074 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 15, 2011 · OAI | 2 |
| Curico | Exportaciones Meyer Limitada FEI 3009782104 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 2, 2025 · NAI | — |
| Curico | Fruticola Leon Ltda FEI 3007511409 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2015 · VAI | 2 |
| Curico | Mostos Del Pacifico SpA FEI 3007514395 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2023 · VAI | 1 |
| Curico | Natural Choice Servicios Ltda. FEI 3004304621 | Food/Cosmetics | 1 | May 22, 2015 · NAI | — |
| Curico | Patagoniafresh S.A. FEI 3006728010 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 29, 2019 · VAI | 2 |
| Curico | Santiago Comercio Exterior Exportaciones S.A. FEI 3009891687 | Food/Cosmetics | 1 | May 18, 2015 · NAI | 3 |
| Curico | Unifrutti Traders Ltda. Planta Romeral FEI 3004283818 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2015 · VAI | — |
| Curico | Unifrutti Traders Ltda. Planta Teno FEI 3004282603 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · NAI | — |
| Curico | Valle Frio SPA FEI 3003422320 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 6, 2015 · NAI | — |
| Dalcahue | Blue Shell S.A. FEI 3013273137 | Food/Cosmetics | 2 | Dec 6, 2022 · VAI | 5 |
| Dalcahue | Sociedad Pesquera y de turismo Maritimo Los Elefantes Ltda FEI 3004317454 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2023 · NAI | — |
| Dalcahue | Sudmaris Chile Sociedad Anonima FEI 3007081268 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 30, 2023 · VAI | 1 |
| El Tepual | INTAC Procesos SPA (Manufacturing Plant) Integra Chile SA (Commercial) FEI 3010609102 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 4, 2023 · NAI | — |
| Freire | Patagonia Food FEI 3008093045 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 9, 2012 · NAI | — |
| Frutillar | Cooperativa Agricola Apicultores del Sur FEI 3012472910 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2019 · NAI | — |
| Gorbea | Hortifrut Chile S.A. FEI 3009859195 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · NAI | — |
| Graneros | Nestle Chile S.A. FEI 3004281970 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 10, 2025 · NAI | — |
| Graneros | Tuniche Fruits Limited FEI 3005314876 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · VAI | — |
| Hijuelas | Exportadora Subsole SA Planta Hijuelas FEI 3007338922 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 1, 2011 · NAI | — |
| Isla De Maipo | Empresas Lourdes S.A. FEI 3009809030 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · VAI | 1 |
| Isla de Maipo | Exportadora Subsole SA Planta Isla de Maipo FEI 2000009479 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 3, 2011 · VAI | — |
| Isla de Maipo | Valle Mercedes Del Maipo S.A. FEI 2000042629 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 16, 2015 · NAI | — |
| La Estrella | Olivos Del Sur SA FEI 3013349324 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 27, 2017 · NAI | — |
| La Florida | Dr. Jorge W. Lasso FEI 3009500567 | Drugs | 1 | Aug 10, 2012 · NAI | — |
| La Serena | Exportadora y Comercializadora Rosales FEI 3009032000 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 12, 2015 · NAI | — |
| Lampa | Masas Y Alimentos S.A. FEI 3008574890 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2013 · NAI | — |
| Lanco | Ocean Spray Chile SpA FEI 3000296314 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 24, 2017 · NAI | 3 |
| Las Andes | Fruitas De Exportacion FEI 1000173574 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 3, 2011 · NAI | — |
| Las Cabras | Packing y Frigorifico San Vicente de Alhue FEI 3008130457 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 14, 2018 · NAI | — |
| Las Cabras | Sociedad Agricola El Porvenir SA FEI 3004412585 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2015 · NAI | — |
| Las Condes | Acuicola Del Norte FEI 3008437303 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 24, 2017 · NAI | — |
| Linares | Agro Entre Rios SPA FEI 3009991581 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 14, 2024 · NAI | — |
| Linares | Central Fruticola Retiro FEI 3004310998 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2015 · NAI | — |
| Linares | Exportadora Copramar Ltda. FEI 3009928197 | Food/Cosmetics | 1 | May 13, 2015 · VAI | — |
| Linares | Frucol Chile SPA FEI 3004250901 | Food/Cosmetics | 1 | May 9, 2014 · NAI | — |
| Linares | Nama Internacional S.A. FEI 3010792222 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 9, 2015 · NAI | — |
| Linares | Sun Belle Berries S.A. FEI 3007834514 | Food/Cosmetics | 1 | May 11, 2015 · VAI | — |
| Linares | Unifrutti Planta Linares FEI 3004281425 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 11, 2011 · NAI | — |
| Linares | Virtus Natura Chile SpA FEI 3009735132 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 20, 2015 · VAI | 2 |
| Llaillay | Futuro Verde FEI 3007590993 | Food/Cosmetics | 1 | May 9, 2013 · VAI | 1 |
| Llanquihue | Nestle Chile S.A. FEI 3006439817 | Food/Cosmetics | 1 | May 22, 2013 · NAI | — |
| Llanquihue | Ria Austral FEI 3010053316 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 26, 2019 · VAI | — |
| Llay Llay | Nexco Chile S A FEI 3004409054 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 9, 2025 · NAI | — |
| Lo Barnechea | Dr. Maria Elena Santolaya de Pablo FEI 3010962168 | Biologics | 1 | Aug 22, 2014 · VAI | 2 |
| Lo Barnechea | Dr. Maria Elena Santolaya de Pablo FEI 3011012598 | Biologics | 1 | Aug 22, 2014 · NAI | — |
| Longavi | Sociedad Agricola Millahue Ltda. FEI 3011147300 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 12, 2015 · NAI | — |
| Lontue | Bodega Y Vinedos Korta Bucarey Ltda. FEI 3004338638 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2011 · NAI | — |
| Los Andes | Agrocomercial Anjari Ltda. FEI 3006427575 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 2, 2011 · VAI | 5 |
| Los Angeles | Agricola Santa Barbara de Llano Blanco Ltda. FEI 3010425605 | Food/Cosmetics | 1 | Dec 4, 2025 · NAI | — |
| Los Angeles | Conservas Castillo Ltda. FEI 3004354986 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 10, 2024 · NAI | — |
| Los Angeles | Hortifrut Chile S.A FEI 3004291413 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 24, 2018 · NAI | — |
| Los Angeles | Nestle Chile S.A. Fabrica Los Angeles FEI 3004296688 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 14, 2025 · VAI | 2 |
| Los Molles | Seafood Resources Chile S.A. FEI 3009857654 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 22, 2014 · VAI | 6 |
| Lota | Empacadora Lota Seafoods S.A. FEI 3004284695 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 11, 2025 · OAI | 4 |
| Macul | Lucchetti Chile FEI 3002863675 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 20, 2015 · NAI | — |
| Macul | NOVAFOODS S.A. FEI 3011478788 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2024 · NAI | — |
| Maule | Fruselva America SPA FEI 3010485191 | Food/Cosmetics | 1 | Jun 16, 2017 · NAI | — |
| Melipilla | AGRICOLA SANTA MAGDALENA LIMITADA FEI 3010013466 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 26, 2026 · NAI | — |
| Melipilla | Agricola Yoye SPA FEI 3010560124 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 17, 2023 · NAI | — |
| Melipilla | PACKING HACIENDA CHADA ALHUE FEI 3008078048 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 22, 2018 · NAI | — |
| Melipilla | Soc. Agricola La Hornilla Ltda. Planta Chocalan FEI 3009870280 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · NAI | — |
| Molina | Frutera Tucfrut Limitada FEI 3004310115 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 15, 2011 · NAI | — |
| Molina | Patacon Export Wine FEI 3009903626 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2016 · VAI | — |
| Molina | Vitafoods SPA Planta Molina FEI 3004289267 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 16, 2018 · NAI | — |
| Monte Patria | Agricola Nueva Totoras SPA FEI 3014631094 | Food/Cosmetics | 1 | Jul 13, 2023 · NAI | — |
| Monte Patria | Sociedad Comercial Flor Maria Ltda. FEI 3009848764 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 20, 2015 · NAI | — |
| Niquen | Agroindustrial Niquen S.A. FEI 3008310027 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · VAI | 3 |
| Olmue | Agricola Inca Gold Soc Ltda FEI 3005034014 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 29, 2015 · NAI | — |
| Osorno | Hortifrut Chile S.A FEI 3009249889 | Food/Cosmetics | 1 | Jan 29, 2018 · VAI | — |
| Osorno | Nestle Cancura FEI 3010023192 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 24, 2018 · NAI | — |
| Ovalle | Agricola San Clemente Ltda. Fundo Caren FEI 3009884987 | Food/Cosmetics | 2 | Feb 17, 2026 · NAI | — |
| Ovalle | Agricola San Clemente Ltda. Fundo Huanilla FEI 3009884116 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 23, 2016 · VAI | — |
| Ovalle | Olivos Olimpo SA FEI 3011280400 | Food/Cosmetics | 1 | Sep 28, 2017 · NAI | — |
| Ovalle | Packing Dona Silvia FEI 3009846711 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 19, 2015 · VAI | — |
| Ovalle | Sociedad Agricola Cerro Campanario FEI 3004255311 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 19, 2026 · NAI | — |
| Ovalle | Tamaya Gourmet S.A. FEI 2000047668 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 6, 2015 · VAI | — |
| Ovalle | Vina Francisco de Aguirre S.A. FEI 3011900158 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 4, 2015 · VAI | — |
| Paine | Agricola Santa Filomena Ltda FEI 3011003490 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 17, 2015 · NAI | — |
| Paine | CENTRAL FRUTICOLA PAINE - AGROPRODEX FEI 3004302434 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 14, 2011 · VAI | — |
| Paine | David Del Curto S.A. FEI 3010013414 | Food/Cosmetics | 1 | May 15, 2015 · VAI | 2 |
| Palmilla | Agricola Lyon Limited. FEI 3009713378 | Food/Cosmetics | 1 | May 10, 2016 · NAI | — |
| Pan de Azucar | Agricola La Lonza Ltda. FEI 3005402954 | Food/Cosmetics | 1 | May 14, 2013 · NAI | — |
| Panguipulli | PISCICOLA ENTRE RIOS LTDA FEI 3004254740 | Food/Cosmetics | 1 | May 22, 2013 · VAI | 1 |
| Papudo | Pesquera Papudo Limitada FEI 3008574768 | Food/Cosmetics | 1 | May 7, 2013 · NAI | — |
| Pargua Llanquihue | Danisco Chile S.A FEI 3004257515 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 21, 2020 · NAI | — |
| Parral | Prima Agrotrading S.A. FEI 3006948697 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 28, 2011 · NAI | — |
| Pemuco | Orafti Chile S. A. FEI 2000036971 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 21, 2018 · VAI | 1 |
| Penalolen | Laboratorios Andromaco S.A. FEI 3008089871 | Drugs | 2 | Aug 22, 2014 · VAI | — |
| Peumo | Sociedad Agricola La Rosa S.A. FEI 3009909504 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2015 · NAI | — |
| Peumo | Sofruco Alimentos Ltda. FEI 3009943956 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 13, 2015 · VAI | — |
| Pirque | Prunesco SA FEI 3003660663 | Food/Cosmetics | 2 | Sep 20, 2017 · NAI | 3 |
| Pitrufquen | Comercializadora de Productos del Mar Framar Spa FEI 3015333305 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 7, 2025 · VAI | 1 |
| Placilla | AMA Time FEI 3011142344 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 30, 2018 · VAI | 2 |
| PLACILLA | CENTRAL FRUTICOLA MODELO PLACILLA FEI 3013548139 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 3, 2015 · NAI | — |
| Porvenir | International Seafood SA (Manufacturing) Blue Ocean Chile SPA (Commercial) FEI 3013443228 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 18, 2023 · VAI | 2 |
| Porvenir | NOVA AUSTRAL S.A. FEI 3004265176 | Food/Cosmetics | 2 | Nov 29, 2022 · VAI | 6 |
| Porvenir | Servicios Porvenir y Compania SA FEI 3009392331 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 19, 2023 · NAI | — |
| Porvenir | Sociedad Pesquera Bahia Chilota y Cia FEI 3008406987 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 12, 2019 · VAI | 2 |
| Porvenir Tierra Del Fuego Xii Region | Elaboradora de Alimentos Porvenir FEI 3007726325 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 29, 2015 · NAI | — |
| Providencia | Exportadora Blue Valley S.A. FEI 3007377451 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 24, 2011 · NAI | — |
| Providencia | Hortifrut S.A. FEI 1000154721 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 8, 2011 · NAI | — |
| Pudahuel | Exportadora Santa Cruz S.A. FEI 3004273391 | Food/Cosmetics | 1 | May 19, 2015 · VAI | 5 |
| Pudahuel | ZE FARMS SPA - VOLCAN LASCAR FEI 3015108004 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 9, 2019 · VAI | 3 |
| Puerto Chacabuco | Comercial Comtesa S.A. FEI 3004294638 | Food/Cosmetics | 1 | May 8, 2013 · VAI | 2 |
| Puerto Chacabuco | MARINE HARVEST CHACABUCO FEI 3004266210 | Food/Cosmetics | 2 | Mar 19, 2019 · NAI | — |
| Puerto Chacabuco | Pesquera Friosur S.A. FEI 3002809074 | Food/Cosmetics | 2 | Jun 20, 2017 · VAI | 2 |
| Puerto Montt | ACME Chile SpA FEI 3010457638 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 28, 2018 · NAI | — |
| Puerto Montt | Alimentos Multiexport SA (Manufacturing) Multiexport Foods SA (Commercial) FEI 3006484382 | Food/Cosmetics | 2 | Apr 11, 2023 · VAI | 6 |
| Puerto Montt | Alimentos y Servicios Acuafood SpA FEI 3010324486 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 16, 2017 · VAI | 4 |
| Puerto Montt | AQUACHILE S.A. FEI 3003405791 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 18, 2017 · VAI | 2 |
| Puerto Montt | Caleta Bay Procesos SpA FEI 3011476770 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 18, 2022 · NAI | — |
| Puerto Montt | Caleta Bay Procesos SpA FEI 3015514902 | Food/Cosmetics | 1 | Oct 18, 2022 · NAI | — |
| Puerto Montt | Cermaq Chile S.A. FEI 3009975801 | Food/Cosmetics | 2 | Aug 16, 2022 · VAI | 2 |
| Puerto Montt | Chilefood Austral S. A. FEI 3006735128 | Food/Cosmetics | 1 | May 20, 2009 · NAI | — |
| Puerto Montt | Chilefood Austral S.A. FEI 3008369834 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 2, 2011 · VAI | 1 |
| Puerto Montt | Comercial E Industrial Del Sur SA FEI 3009642560 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 27, 2020 · VAI | 3 |
| Puerto Montt | Comercial Mares de Chiloe, SpA FEI 3010760632 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 9, 2022 · VAI | 1 |
| Puerto Montt | Comercial Nahuelbuta FEI 3008127846 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 28, 2017 · VAI | 1 |
| Puerto Montt | Comercial y Servicios Sur Austral, Ltda. FEI 3004302880 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 29, 2019 · VAI | 3 |
| Puerto Montt | Conservas y Congelados Puerto Montt, S.A. FEI 3006569412 | Food/Cosmetics | 3 | Jan 23, 2019 · NAI | 4 |
| Puerto Montt | Cooke Aquaculture Chile SA FEI 3006504907 | Food/Cosmetics | 1 | Apr 10, 2023 · NAI | — |
| Puerto Montt | Extractos Naturales GELYMAR S.A. FEI 3004392904 | Food/Cosmetics | 1 | Feb 25, 2020 · VAI | 1 |
| Puerto Montt | FRIGORIFICOS MASCATO S.A. FEI 3004269567 | Food/Cosmetics | 1 | Aug 16, 2017 · NAI | — |
| Puerto Montt | Healthseafood Ltda FEI 3007109610 | Food/Cosmetics | 1 | Nov 10, 2011 · VAI | 2 |
| Puerto Montt | Inversiones Coihuin Ltda FEI 3008726344 | Food/Cosmetics | 1 | Mar 22, 2019 · VAI | 1 |
